Лингвистический анализ: Дамы и Господа (Терри Пратчетт)
Общая статистика
| Длина текста | 520987 знаков |
| Длина диалогов | 247234 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 78572 слов |
| Приблизительно страниц | 290 стр. |
| Средняя длина слова | 5.22 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 9490 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 52.08 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 47.45 % |
| Доля авторского текста | 52.55 % |
| СДП диалогов | 60.00 знаков |
| СДП авторского текста | 74.87 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 8016 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 17290 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 16761 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 529 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1494.34 | 188254 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3885.34 | 275221 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1678) наблюдается примерно на 177 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1367) наблюдается примерно на 118 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 410336 букв |
| Всего знаков препинания | 19453 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 8613 | 109.62 |
| . | 7720 | 98.25 |
| - | 1153 | 14.67 |
| ? | 1174 | 14.94 |
| ! | 570 | 7.25 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 6 | 0.08 |
| ?.. | 14 | 0.18 |
| !!! | 1 | 0.01 |
| ?! | 25 | 0.32 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 21 | 0.27 |
| : | 139 | 1.77 |
| ; | 17 | 0.22 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 35939 | 8.76 |
| Б | 6427 | 1.57 |
| В | 16813 | 4.10 |
| Г | 7830 | 1.91 |
| Д | 12381 | 3.02 |
| Е-Ё | 32570 | 7.94 |
| Ж | 7830 | 1.91 |
| З | 6761 | 1.65 |
| И-Й | 28734 | 7.00 |
| К | 15601 | 3.80 |
| Л | 20786 | 5.07 |
| М | 14037 | 3.42 |
| Н | 27663 | 6.74 |
| О | 45714 | 11.14 |
| П | 11490 | 2.80 |
| Р | 17054 | 4.16 |
| С | 20823 | 5.07 |
| Т | 25079 | 6.11 |
| У | 12483 | 3.04 |
| Ф | 593 | 0.14 |
| Х | 3335 | 0.81 |
| Ц | 1110 | 0.27 |
| Ч | 6621 | 1.61 |
| Ш | 4496 | 1.10 |
| Щ | 1446 | 0.35 |
| Ь-Ъ | 9072 | 2.21 |
| Ы | 7896 | 1.92 |
| Э | 1679 | 0.41 |
| Ю | 2757 | 0.67 |
| Я | 8885 | 2.17 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 78531 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 41 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 20192 | 25.712 |
| Глаг. | 8116 | 19.531 |
| Мест.-сущ. | 8116 | 10.335 |
| Предл. | 4935 | 9.312 |
| Союз | 6915 | 9 |
| Прилаг. | 4935 | 6.284 |
| Нареч. | 5347 | 6.809 |
| Местоим-прилаг. | 3525 | 4.489 |
| Частица | 4224 | 5.379 |
| Местоим. нареч. | 1831 | 2.332 |
| Числит. | 431 | 0.549 |
| Числит-прилаг. | 92 | 0.117 |
| Междомет. | 270 | 0.344 |
Часть комп. сложн. слова | 2 | 0.003 |
Последние комментарии
8 часов 9 минут назад
15 часов 23 минут назад
15 часов 25 минут назад
18 часов 8 минут назад
20 часов 34 минут назад
23 часов 5 минут назад