Рейтинги: | Особые книги и статистика: |
Топ дня - самые скачиваемые книги за сутки | Экслибрис - книги, которые созданы специально для библиотеки КулЛиб |
Топ недели - самые скачиваемые книги за последние 7 дней | Требуется OCR - книги, которым требуется перевод из изображений в текстовые данные |
Популярные книги - самые скачиваемые книги за всё время | Старая орфография - книги, в которых присутствует старая орфография |
Оценённые книги - книги, получившие максимальное количество оценок | Авторы файлов - список создателей книжных файлов (книгоделов) |
Популярные авторы - авторы, книги которых скачали больше всего раз | Расклад по типам файлов - список книг по типу файла и языку |
Плодовитые авторы - авторы с самым большим количеством книг | Статистика добавлений - количество добавленных книг (по месяцам) |
Лингвистический анализ - топы книг по лингвистическим показателям | |
Бестселлеры - топ самых читаемых книг в рунете за сутки |
Всего книг в библиотеке - 452539 томов, 644 гигабайт
Всего представлено авторов - 212602
Зарегистрированных пользователей - 99703
Обновлений за последние 30 дней - 3597
Последние комментарии
21 часов 2 минут назад
21 часов 59 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
1 день 7 часов назад
1 день 9 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 21 часов назад