| Длина текста | 10827 знаков |
| Длина диалогов | 130 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1606 слов |
| Приблизительно страниц | 7 стр. |
| Средняя длина слова | 5.51 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 112 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 93.72 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 1.20 % |
| Доля авторского текста | 98.8 % |
| СДП диалогов | 9.92 знаков |
| СДП авторского текста | 97.28 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 9664 знаков (в страницах - примерно 5, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 896 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 891 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 5 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 8853 букв |
| Всего знаков препинания | 324 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 193 | 120.17 |
| . | 110 | 68.49 |
| - | 7 | 4.36 |
| ? | 1 | 0.62 |
| ! | 1 | 0.62 |
| ... | 3 | 1.87 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 5 | 3.11 |
| ; | 4 | 2.49 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 977 | 11.04 |
| Б | 172 | 1.94 |
| В | 398 | 4.50 |
| Г | 140 | 1.58 |
| Д | 237 | 2.68 |
| Е-Ё | 724 | 8.18 |
| Ж | 140 | 1.58 |
| З | 174 | 1.97 |
| И-Й | 753 | 8.51 |
| К | 366 | 4.13 |
| Л | 496 | 5.60 |
| М | 304 | 3.43 |
| Н | 654 | 7.39 |
| О | 843 | 9.52 |
| П | 216 | 2.44 |
| Р | 357 | 4.03 |
| С | 409 | 4.62 |
| Т | 403 | 4.55 |
| У | 213 | 2.41 |
| Ф | 11 | 0.12 |
| Х | 104 | 1.17 |
| Ц | 39 | 0.44 |
| Ч | 114 | 1.29 |
| Ш | 60 | 0.68 |
| Щ | 30 | 0.34 |
| Ь-Ъ | 162 | 1.83 |
| Ы | 232 | 2.62 |
| Э | 8 | 0.09 |
| Ю | 66 | 0.75 |
| Я | 120 | 1.36 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1605 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 505 | 31.464 |
| Глаг. | 116 | 17.944 |
| Мест.-сущ. | 116 | 7.227 |
| Предл. | 141 | 11.090 |
| Союз | 141 | 9 |
| Прилаг. | 141 | 8.785 |
| Нареч. | 77 | 4.798 |
| Местоим-прилаг. | 70 | 4.361 |
| Частица | 45 | 2.804 |
| Местоим. нареч. | 27 | 1.682 |
| Числит. | 13 | 0.810 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.187 |
| Междомет. | 1 | 0.062 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
4 часов 36 минут назад
7 часов 34 минут назад
7 часов 35 минут назад
8 часов 37 минут назад
13 часов 54 минут назад
13 часов 55 минут назад