Лингвистический анализ: Мир матери и дочери. Когда любят так же сильно, как и ранят (Ким Чиюн)
Общая статистика
| Длина текста | 298983 знаков |
| Длина диалогов | 10792 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 45982 слов |
| Приблизительно страниц | 167 стр. |
| Средняя длина слова | 5.25 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 3387 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 85.44 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 3.61 % |
| Доля авторского текста | 96.39 % |
| СДП диалогов | 77.21 знаков |
| СДП авторского текста | 105.12 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 60234 знаков (в страницах - примерно 33, начинается где-то с 62 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 10130 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 9958 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 172 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1344.07 | 265757 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3378.57 | 269775 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1426) наблюдается примерно на 90 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1272) наблюдается примерно на 148 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 241286 букв |
| Всего знаков препинания | 9247 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 4951 | 107.67 |
| . | 2878 | 62.59 |
| - | 371 | 8.07 |
| ? | 449 | 9.76 |
| ! | 209 | 4.55 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 1 | 0.02 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 39 | 0.85 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 50 | 1.09 |
| : | 271 | 5.89 |
| ; | 28 | 0.61 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 19613 | 8.13 |
| Б | 4229 | 1.75 |
| В | 9943 | 4.12 |
| Г | 3485 | 1.44 |
| Д | 7238 | 3.00 |
| Е-Ё | 21414 | 8.87 |
| Ж | 3485 | 1.44 |
| З | 3579 | 1.48 |
| И-Й | 18642 | 7.73 |
| К | 7034 | 2.92 |
| Л | 9247 | 3.83 |
| М | 9648 | 4.00 |
| Н | 15295 | 6.34 |
| О | 27577 | 11.43 |
| П | 5995 | 2.48 |
| Р | 10093 | 4.18 |
| С | 13109 | 5.43 |
| Т | 17632 | 7.31 |
| У | 6036 | 2.50 |
| Ф | 365 | 0.15 |
| Х | 2027 | 0.84 |
| Ц | 771 | 0.32 |
| Ч | 4259 | 1.77 |
| Ш | 1891 | 0.78 |
| Щ | 915 | 0.38 |
| Ь-Ъ | 5518 | 2.29 |
| Ы | 4282 | 1.77 |
| Э | 1110 | 0.46 |
| Ю | 1972 | 0.82 |
| Я | 5711 | 2.37 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 45902 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 80 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 11388 | 24.809 |
| Глаг. | 4968 | 17.365 |
| Мест.-сущ. | 4968 | 10.823 |
| Предл. | 3101 | 10.224 |
| Союз | 4698 | 10 |
| Прилаг. | 3101 | 6.756 |
| Нареч. | 2915 | 6.350 |
| Местоим-прилаг. | 2838 | 6.183 |
| Частица | 2141 | 4.664 |
| Местоим. нареч. | 841 | 1.832 |
| Числит. | 220 | 0.479 |
| Числит-прилаг. | 92 | 0.200 |
| Междомет. | 33 | 0.072 |
Часть комп. сложн. слова | 3 | 0.007 |
Последние комментарии
2 часов 32 минут назад
5 часов 57 минут назад
6 часов 44 минут назад
20 часов 25 минут назад
22 часов 51 минут назад
23 часов 25 минут назад