Лингвистический анализ: Материнский сценарий. Как наши детские травмы влияют на взрослую жизнь и воспитание собственных детей (Юлия Латуненко)
Общая статистика
| Длина текста | 283256 знаков |
| Длина диалогов | 113698 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 42710 слов |
| Приблизительно страниц | 158 стр. |
| Средняя длина слова | 5.34 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 3607 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 75.66 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 40.14 % |
| Доля авторского текста | 59.86 % |
| СДП диалогов | 94.79 знаков |
| СДП авторского текста | 84.58 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 10649 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 8 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 9258 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 9176 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 82 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1371.79 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3424.74 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1486) наблюдается примерно на 1 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1265) наблюдается примерно на 41 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 227943 букв |
| Всего знаков препинания | 8698 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 4321 | 101.17 |
| . | 3165 | 74.10 |
| - | 367 | 8.59 |
| ? | 416 | 9.74 |
| ! | 88 | 2.06 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 42 | 0.98 |
| : | 281 | 6.58 |
| ; | 18 | 0.42 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 18007 | 7.90 |
| Б | 4074 | 1.79 |
| В | 10815 | 4.74 |
| Г | 3529 | 1.55 |
| Д | 6103 | 2.68 |
| Е-Ё | 21782 | 9.56 |
| Ж | 3529 | 1.55 |
| З | 3572 | 1.57 |
| И-Й | 19476 | 8.54 |
| К | 6656 | 2.92 |
| Л | 8313 | 3.65 |
| М | 7511 | 3.30 |
| Н | 15269 | 6.70 |
| О | 23820 | 10.45 |
| П | 5899 | 2.59 |
| Р | 9579 | 4.20 |
| С | 12362 | 5.42 |
| Т | 16984 | 7.45 |
| У | 5716 | 2.51 |
| Ф | 293 | 0.13 |
| Х | 1946 | 0.85 |
| Ц | 796 | 0.35 |
| Ч | 3706 | 1.63 |
| Ш | 1528 | 0.67 |
| Щ | 888 | 0.39 |
| Ь-Ъ | 5246 | 2.30 |
| Ы | 4012 | 1.76 |
| Э | 734 | 0.32 |
| Ю | 1815 | 0.80 |
| Я | 5153 | 2.26 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 42708 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 2 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 11508 | 26.946 |
| Глаг. | 4848 | 17.425 |
| Мест.-сущ. | 4848 | 11.352 |
| Предл. | 2801 | 10.675 |
| Союз | 4141 | 10 |
| Прилаг. | 2801 | 6.558 |
| Нареч. | 2200 | 5.151 |
| Местоим-прилаг. | 2505 | 5.865 |
| Частица | 1834 | 4.294 |
| Местоим. нареч. | 597 | 1.398 |
| Числит. | 181 | 0.424 |
| Числит-прилаг. | 73 | 0.171 |
| Междомет. | 15 | 0.035 |
Часть комп. сложн. слова | 4 | 0.009 |
Последние комментарии
10 часов 37 минут назад
22 часов 43 минут назад
23 часов 34 минут назад
1 день 11 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 18 часов назад