| Длина текста | 6310 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 999 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 5.08 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 74 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 82.38 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 90.33 знаков |
| Использовано уникальных слов | 584 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 582 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 2 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 5074 букв |
| Всего знаков препинания | 204 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 112 | 112.11 |
| . | 68 | 68.07 |
| - | 15 | 15.02 |
| ? | 1 | 1.00 |
| ! | 5 | 5.01 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 2 | 2.00 |
| : | 1 | 1.00 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 476 | 9.38 |
| Б | 87 | 1.71 |
| В | 204 | 4.02 |
| Г | 82 | 1.62 |
| Д | 158 | 3.11 |
| Е-Ё | 427 | 8.42 |
| Ж | 82 | 1.62 |
| З | 75 | 1.48 |
| И-Й | 362 | 7.13 |
| К | 233 | 4.59 |
| Л | 262 | 5.16 |
| М | 172 | 3.39 |
| Н | 328 | 6.46 |
| О | 555 | 10.94 |
| П | 136 | 2.68 |
| Р | 210 | 4.14 |
| С | 246 | 4.85 |
| Т | 308 | 6.07 |
| У | 135 | 2.66 |
| Ф | 3 | 0.06 |
| Х | 52 | 1.02 |
| Ц | 17 | 0.34 |
| Ч | 89 | 1.75 |
| Ш | 51 | 1.01 |
| Щ | 12 | 0.24 |
| Ь-Ъ | 125 | 2.46 |
| Ы | 90 | 1.77 |
| Э | 16 | 0.32 |
| Ю | 22 | 0.43 |
| Я | 89 | 1.75 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 998 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 247 | 24.749 |
| Глаг. | 76 | 16.333 |
| Мест.-сущ. | 76 | 7.615 |
| Предл. | 74 | 12.224 |
| Союз | 85 | 9 |
| Прилаг. | 74 | 7.415 |
| Нареч. | 99 | 9.920 |
| Местоим-прилаг. | 49 | 4.910 |
| Частица | 60 | 6.012 |
| Местоим. нареч. | 9 | 0.902 |
| Числит. | 11 | 1.102 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.200 |
| Междомет. | 1 | 0.100 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
10 часов 51 минут назад
22 часов 57 минут назад
23 часов 49 минут назад
1 день 11 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 18 часов назад