| Длина текста | 7819 знаков |
| Длина диалогов | 346 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1154 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 5.46 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 105 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 71.56 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 4.43 % |
| Доля авторского текста | 95.57 % |
| СДП диалогов | 56.83 знаков |
| СДП авторского текста | 77.57 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 5377 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 719 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 716 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 3 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 6300 букв |
| Всего знаков препинания | 257 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 130 | 112.65 |
| . | 99 | 85.79 |
| - | 12 | 10.40 |
| ? | 8 | 6.93 |
| ! | 5 | 4.33 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 2 | 1.73 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 1 | 0.87 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 515 | 8.17 |
| Б | 92 | 1.46 |
| В | 282 | 4.48 |
| Г | 98 | 1.56 |
| Д | 184 | 2.92 |
| Е-Ё | 460 | 7.30 |
| Ж | 98 | 1.56 |
| З | 112 | 1.78 |
| И-Й | 510 | 8.10 |
| К | 255 | 4.05 |
| Л | 394 | 6.25 |
| М | 217 | 3.44 |
| Н | 375 | 5.95 |
| О | 705 | 11.19 |
| П | 173 | 2.75 |
| Р | 320 | 5.08 |
| С | 360 | 5.71 |
| Т | 357 | 5.67 |
| У | 140 | 2.22 |
| Ф | 8 | 0.13 |
| Х | 54 | 0.86 |
| Ц | 12 | 0.19 |
| Ч | 83 | 1.32 |
| Ш | 60 | 0.95 |
| Щ | 30 | 0.48 |
| Ь-Ъ | 155 | 2.46 |
| Ы | 125 | 1.98 |
| Э | 11 | 0.17 |
| Ю | 31 | 0.49 |
| Я | 135 | 2.14 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1153 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 330 | 28.621 |
| Глаг. | 66 | 19.775 |
| Мест.-сущ. | 66 | 5.724 |
| Предл. | 108 | 10.234 |
| Союз | 110 | 10 |
| Прилаг. | 108 | 9.367 |
| Нареч. | 76 | 6.592 |
| Местоим-прилаг. | 37 | 3.209 |
| Частица | 58 | 5.030 |
| Местоим. нареч. | 10 | 0.867 |
| Числит. | 10 | 0.867 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.173 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 1 час назад
1 день 13 часов назад
1 день 14 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 19 часов назад
3 дней 9 часов назад