| Длина текста | 7821 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1102 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 5.90 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 73 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 104.18 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 106.07 знаков |
| Использовано уникальных слов | 595 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 591 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 4 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 6500 букв |
| Всего знаков препинания | 184 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 106 | 96.19 |
| . | 72 | 65.34 |
| - | 3 | 2.72 |
| ? | 0 | 0.00 |
| ! | 0 | 0.00 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 1 | 0.91 |
| : | 2 | 1.81 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 398 | 6.12 |
| Б | 90 | 1.38 |
| В | 325 | 5.00 |
| Г | 86 | 1.32 |
| Д | 148 | 2.28 |
| Е-Ё | 600 | 9.23 |
| Ж | 86 | 1.32 |
| З | 110 | 1.69 |
| И-Й | 611 | 9.40 |
| К | 204 | 3.14 |
| Л | 280 | 4.31 |
| М | 218 | 3.35 |
| Н | 483 | 7.43 |
| О | 766 | 11.78 |
| П | 121 | 1.86 |
| Р | 233 | 3.58 |
| С | 370 | 5.69 |
| Т | 453 | 6.97 |
| У | 177 | 2.72 |
| Ф | 10 | 0.15 |
| Х | 71 | 1.09 |
| Ц | 18 | 0.28 |
| Ч | 147 | 2.26 |
| Ш | 52 | 0.80 |
| Щ | 36 | 0.55 |
| Ь-Ъ | 128 | 1.97 |
| Ы | 102 | 1.57 |
| Э | 21 | 0.32 |
| Ю | 43 | 0.66 |
| Я | 121 | 1.86 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1101 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 322 | 29.246 |
| Глаг. | 70 | 9.628 |
| Мест.-сущ. | 70 | 6.358 |
| Предл. | 134 | 9.900 |
| Союз | 159 | 14 |
| Прилаг. | 134 | 12.171 |
| Нареч. | 76 | 6.903 |
| Местоим-прилаг. | 56 | 5.086 |
| Частица | 57 | 5.177 |
| Местоим. нареч. | 4 | 0.363 |
| Числит. | 5 | 0.454 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.272 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 4 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 17 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 23 часов назад
3 дней 12 часов назад