| Длина текста | 5649 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 800 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 5.87 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 45 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 122.60 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 124.42 знаков |
| Использовано уникальных слов | 501 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 497 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 4 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 4695 букв |
| Всего знаков препинания | 136 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 81 | 101.25 |
| . | 44 | 55.00 |
| - | 2 | 2.50 |
| ? | 0 | 0.00 |
| ! | 1 | 1.25 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 4 | 5.00 |
| : | 4 | 5.00 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 297 | 6.33 |
| Б | 78 | 1.66 |
| В | 180 | 3.83 |
| Г | 81 | 1.73 |
| Д | 116 | 2.47 |
| Е-Ё | 436 | 9.29 |
| Ж | 81 | 1.73 |
| З | 74 | 1.58 |
| И-Й | 458 | 9.76 |
| К | 148 | 3.15 |
| Л | 227 | 4.83 |
| М | 157 | 3.34 |
| Н | 327 | 6.96 |
| О | 535 | 11.40 |
| П | 99 | 2.11 |
| Р | 189 | 4.03 |
| С | 252 | 5.37 |
| Т | 332 | 7.07 |
| У | 115 | 2.45 |
| Ф | 7 | 0.15 |
| Х | 51 | 1.09 |
| Ц | 20 | 0.43 |
| Ч | 85 | 1.81 |
| Ш | 30 | 0.64 |
| Щ | 17 | 0.36 |
| Ь-Ъ | 107 | 2.28 |
| Ы | 80 | 1.70 |
| Э | 17 | 0.36 |
| Ю | 45 | 0.96 |
| Я | 79 | 1.68 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 799 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 214 | 26.783 |
| Глаг. | 54 | 12.015 |
| Мест.-сущ. | 54 | 6.758 |
| Предл. | 102 | 8.636 |
| Союз | 105 | 13 |
| Прилаг. | 102 | 12.766 |
| Нареч. | 57 | 7.134 |
| Местоим-прилаг. | 58 | 7.259 |
| Частица | 33 | 4.130 |
| Местоим. нареч. | 8 | 1.001 |
| Числит. | 1 | 0.125 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.250 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 1 час назад
1 день 13 часов назад
1 день 14 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 19 часов назад
3 дней 9 часов назад