Лингвистический анализ: Я — твоя Кошка (СИ) (Нани Кроноцкая)
Общая статистика
| Длина текста | 582038 знаков |
| Длина диалогов | 220531 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 88955 слов |
| Приблизительно страниц | 324 стр. |
| Средняя длина слова | 5.19 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 11185 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 49.18 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 37.89 % |
| Доля авторского текста | 62.11 % |
| СДП диалогов | 49.01 знаков |
| СДП авторского текста | 55.15 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 15393 знаков (в страницах - примерно 9, начинается где-то с 317 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 20646 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 20201 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 445 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1585.58 | 251202 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4186.03 | 279564 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1697) наблюдается примерно на 313 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1499) наблюдается примерно на 134 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 461981 букв |
| Всего знаков препинания | 21961 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 9209 | 103.52 |
| . | 9058 | 101.83 |
| - | 949 | 10.67 |
| ? | 1094 | 12.30 |
| ! | 493 | 5.54 |
| ... | 609 | 6.85 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 1 | 0.01 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 15 | 0.17 |
| " | 19 | 0.21 |
| () | 37 | 0.42 |
| : | 474 | 5.33 |
| ; | 3 | 0.03 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 37261 | 8.07 |
| Б | 6761 | 1.46 |
| В | 19964 | 4.32 |
| Г | 7760 | 1.68 |
| Д | 12326 | 2.67 |
| Е-Ё | 38251 | 8.28 |
| Ж | 7760 | 1.68 |
| З | 7992 | 1.73 |
| И-Й | 35138 | 7.61 |
| К | 16789 | 3.63 |
| Л | 22462 | 4.86 |
| М | 17186 | 3.72 |
| Н | 31376 | 6.79 |
| О | 50354 | 10.90 |
| П | 12635 | 2.73 |
| Р | 20035 | 4.34 |
| С | 24473 | 5.30 |
| Т | 27284 | 5.91 |
| У | 15005 | 3.25 |
| Ф | 739 | 0.16 |
| Х | 4124 | 0.89 |
| Ц | 1427 | 0.31 |
| Ч | 6803 | 1.47 |
| Ш | 4270 | 0.92 |
| Щ | 2019 | 0.44 |
| Ь-Ъ | 9367 | 2.03 |
| Ы | 9038 | 1.96 |
| Э | 1454 | 0.31 |
| Ю | 2951 | 0.64 |
| Я | 11412 | 2.47 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 88893 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 62 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 20039 | 22.543 |
| Глаг. | 9853 | 18.064 |
| Мест.-сущ. | 9853 | 11.084 |
| Предл. | 7949 | 8.749 |
| Союз | 7250 | 8 |
| Прилаг. | 7949 | 8.942 |
| Нареч. | 7980 | 8.977 |
| Местоим-прилаг. | 4570 | 5.141 |
| Частица | 4945 | 5.563 |
| Местоим. нареч. | 1901 | 2.139 |
| Числит. | 378 | 0.425 |
| Числит-прилаг. | 110 | 0.124 |
| Междомет. | 75 | 0.084 |
Часть комп. сложн. слова | 8 | 0.009 |
Последние комментарии
14 часов 33 минут назад
21 часов 47 минут назад
21 часов 49 минут назад
1 день 32 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 5 часов назад