| Длина текста | 8700 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1451 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 4.73 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 88 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 96.00 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 109.29 знаков |
| Использовано уникальных слов | 844 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 838 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 6 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 6865 букв |
| Всего знаков препинания | 335 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 234 | 161.27 |
| . | 78 | 53.76 |
| - | 11 | 7.58 |
| ? | 4 | 2.76 |
| ! | 5 | 3.45 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 1 | 0.69 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 2 | 1.38 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 579 | 8.43 |
| Б | 166 | 2.42 |
| В | 292 | 4.25 |
| Г | 99 | 1.44 |
| Д | 225 | 3.28 |
| Е-Ё | 570 | 8.30 |
| Ж | 99 | 1.44 |
| З | 133 | 1.94 |
| И-Й | 444 | 6.47 |
| К | 204 | 2.97 |
| Л | 322 | 4.69 |
| М | 199 | 2.90 |
| Н | 440 | 6.41 |
| О | 713 | 10.39 |
| П | 176 | 2.56 |
| Р | 295 | 4.30 |
| С | 409 | 5.96 |
| Т | 462 | 6.73 |
| У | 217 | 3.16 |
| Ф | 9 | 0.13 |
| Х | 72 | 1.05 |
| Ц | 23 | 0.34 |
| Ч | 98 | 1.43 |
| Ш | 72 | 1.05 |
| Щ | 27 | 0.39 |
| Ь-Ъ | 163 | 2.37 |
| Ы | 131 | 1.91 |
| Э | 16 | 0.23 |
| Ю | 63 | 0.92 |
| Я | 168 | 2.45 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1450 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 368 | 25.379 |
| Глаг. | 165 | 18.621 |
| Мест.-сущ. | 165 | 11.379 |
| Предл. | 104 | 10.483 |
| Союз | 121 | 8 |
| Прилаг. | 104 | 7.172 |
| Нареч. | 69 | 4.759 |
| Местоим-прилаг. | 75 | 5.172 |
| Частица | 80 | 5.517 |
| Местоим. нареч. | 32 | 2.207 |
| Числит. | 3 | 0.207 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.207 |
| Междомет. | 8 | 0.552 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 7 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 20 часов назад
2 дней 8 часов назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 15 часов назад