| Длина текста | 8018 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1135 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 5.68 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 106 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 72.76 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 74.35 знаков |
| Использовано уникальных слов | 639 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 634 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 5 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 6438 букв |
| Всего знаков препинания | 283 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 154 | 135.68 |
| . | 110 | 96.92 |
| - | 3 | 2.64 |
| ? | 5 | 4.41 |
| ! | 2 | 1.76 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 3 | 2.64 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 5 | 4.41 |
| : | 1 | 0.88 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 446 | 6.93 |
| Б | 78 | 1.21 |
| В | 335 | 5.20 |
| Г | 72 | 1.12 |
| Д | 153 | 2.38 |
| Е-Ё | 562 | 8.73 |
| Ж | 72 | 1.12 |
| З | 112 | 1.74 |
| И-Й | 570 | 8.85 |
| К | 177 | 2.75 |
| Л | 216 | 3.36 |
| М | 243 | 3.77 |
| Н | 447 | 6.94 |
| О | 694 | 10.78 |
| П | 184 | 2.86 |
| Р | 264 | 4.10 |
| С | 397 | 6.17 |
| Т | 511 | 7.94 |
| У | 157 | 2.44 |
| Ф | 9 | 0.14 |
| Х | 55 | 0.85 |
| Ц | 21 | 0.33 |
| Ч | 117 | 1.82 |
| Ш | 29 | 0.45 |
| Щ | 32 | 0.50 |
| Ь-Ъ | 136 | 2.11 |
| Ы | 134 | 2.08 |
| Э | 19 | 0.30 |
| Ю | 46 | 0.71 |
| Я | 142 | 2.21 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1126 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 9 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 333 | 29.574 |
| Глаг. | 106 | 15.897 |
| Мест.-сущ. | 106 | 9.414 |
| Предл. | 75 | 10.657 |
| Союз | 124 | 11 |
| Прилаг. | 75 | 6.661 |
| Нареч. | 44 | 3.908 |
| Местоим-прилаг. | 70 | 6.217 |
| Частица | 58 | 5.151 |
| Местоим. нареч. | 11 | 0.977 |
| Числит. | 3 | 0.266 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.178 |
| Междомет. | 1 | 0.089 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
46 минут 27 секунд назад
54 минут 31 секунд назад
2 часов 48 минут назад
4 часов 49 минут назад
5 часов 7 минут назад
5 часов 10 минут назад