| Длина текста | 4977 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 761 слов |
| Приблизительно страниц | 3 стр. |
| Средняя длина слова | 5.32 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 75 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 63.48 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 71.06 знаков |
| Использовано уникальных слов | 506 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 496 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 10 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 4044 букв |
| Всего знаков препинания | 160 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 66 | 86.73 |
| . | 68 | 89.36 |
| - | 15 | 19.71 |
| ? | 1 | 1.31 |
| ! | 7 | 9.20 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 1 | 1.31 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 2 | 2.63 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 310 | 7.67 |
| Б | 80 | 1.98 |
| В | 207 | 5.12 |
| Г | 70 | 1.73 |
| Д | 133 | 3.29 |
| Е-Ё | 318 | 7.86 |
| Ж | 70 | 1.73 |
| З | 58 | 1.43 |
| И-Й | 332 | 8.21 |
| К | 139 | 3.44 |
| Л | 193 | 4.77 |
| М | 120 | 2.97 |
| Н | 283 | 7.00 |
| О | 473 | 11.70 |
| П | 115 | 2.84 |
| Р | 154 | 3.81 |
| С | 218 | 5.39 |
| Т | 263 | 6.50 |
| У | 114 | 2.82 |
| Ф | 4 | 0.10 |
| Х | 34 | 0.84 |
| Ц | 11 | 0.27 |
| Ч | 80 | 1.98 |
| Ш | 16 | 0.40 |
| Щ | 17 | 0.42 |
| Ь-Ъ | 58 | 1.43 |
| Ы | 82 | 2.03 |
| Э | 9 | 0.22 |
| Ю | 32 | 0.79 |
| Я | 77 | 1.90 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 758 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 3 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 218 | 28.760 |
| Глаг. | 48 | 16.887 |
| Мест.-сущ. | 48 | 6.332 |
| Предл. | 64 | 9.235 |
| Союз | 79 | 10 |
| Прилаг. | 64 | 8.443 |
| Нареч. | 38 | 5.013 |
| Местоим-прилаг. | 31 | 4.090 |
| Частица | 44 | 5.805 |
| Местоим. нареч. | 29 | 3.826 |
| Числит. | 2 | 0.264 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.396 |
| Междомет. | 4 | 0.528 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
10 минут 43 секунд назад
11 минут 25 секунд назад
12 минут 23 секунд назад
1 час 20 минут назад
1 час 28 минут назад
3 часов 22 минут назад