| Длина текста | 7681 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1182 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 5.31 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 101 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 73.12 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 73.52 знаков |
| Использовано уникальных слов | 682 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 664 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 18 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 6269 букв |
| Всего знаков препинания | 216 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 93 | 78.68 |
| . | 99 | 83.76 |
| - | 10 | 8.46 |
| ? | 2 | 1.69 |
| ! | 2 | 1.69 |
| ... | 1 | 0.85 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 2 | 1.69 |
| () | 3 | 2.54 |
| : | 3 | 2.54 |
| ; | 1 | 0.85 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 508 | 8.10 |
| Б | 100 | 1.60 |
| В | 273 | 4.35 |
| Г | 103 | 1.64 |
| Д | 149 | 2.38 |
| Е-Ё | 583 | 9.30 |
| Ж | 103 | 1.64 |
| З | 98 | 1.56 |
| И-Й | 581 | 9.27 |
| К | 239 | 3.81 |
| Л | 232 | 3.70 |
| М | 241 | 3.84 |
| Н | 412 | 6.57 |
| О | 585 | 9.33 |
| П | 132 | 2.11 |
| Р | 284 | 4.53 |
| С | 311 | 4.96 |
| Т | 440 | 7.02 |
| У | 150 | 2.39 |
| Ф | 17 | 0.27 |
| Х | 59 | 0.94 |
| Ц | 31 | 0.49 |
| Ч | 130 | 2.07 |
| Ш | 39 | 0.62 |
| Щ | 19 | 0.30 |
| Ь-Ъ | 129 | 2.06 |
| Ы | 133 | 2.12 |
| Э | 29 | 0.46 |
| Ю | 50 | 0.80 |
| Я | 133 | 2.12 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1181 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 334 | 28.281 |
| Глаг. | 77 | 13.633 |
| Мест.-сущ. | 77 | 6.520 |
| Предл. | 118 | 10.076 |
| Союз | 121 | 10 |
| Прилаг. | 118 | 9.992 |
| Нареч. | 70 | 5.927 |
| Местоим-прилаг. | 84 | 7.113 |
| Частица | 70 | 5.927 |
| Местоим. нареч. | 23 | 1.948 |
| Числит. | 2 | 0.169 |
| Числит-прилаг. | 1 | 0.085 |
| Междомет. | 1 | 0.085 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
10 часов 43 минут назад
2 дней 6 часов назад
5 дней 4 часов назад
5 дней 8 часов назад
5 дней 14 часов назад
5 дней 21 часов назад