Лингвистический анализ: Суд чести (Ольга Зима)
Общая статистика
| Длина текста | 16646 знаков |
| Длина диалогов | 3744 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2591 слов |
| Приблизительно страниц | 10 стр. |
| Средняя длина слова | 5.08 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 247 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 64.75 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 22.49 % |
| Доля авторского текста | 77.51 % |
| СДП диалогов | 84.11 знаков |
| СДП авторского текста | 105.58 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 4842 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 4 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1345 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1310 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 35 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 13152 букв |
| Всего знаков препинания | 650 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 377 | 145.50 |
| . | 159 | 61.37 |
| - | 16 | 6.18 |
| ? | 25 | 9.65 |
| ! | 60 | 23.16 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 2 | 0.77 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 11 | 4.25 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1252 | 9.52 |
| Б | 239 | 1.82 |
| В | 570 | 4.33 |
| Г | 242 | 1.84 |
| Д | 497 | 3.78 |
| Е-Ё | 1026 | 7.80 |
| Ж | 242 | 1.84 |
| З | 198 | 1.51 |
| И-Й | 986 | 7.50 |
| К | 430 | 3.27 |
| Л | 662 | 5.03 |
| М | 435 | 3.31 |
| Н | 830 | 6.31 |
| О | 1390 | 10.57 |
| П | 354 | 2.69 |
| Р | 578 | 4.39 |
| С | 684 | 5.20 |
| Т | 798 | 6.07 |
| У | 423 | 3.22 |
| Ф | 17 | 0.13 |
| Х | 120 | 0.91 |
| Ц | 32 | 0.24 |
| Ч | 193 | 1.47 |
| Ш | 101 | 0.77 |
| Щ | 42 | 0.32 |
| Ь-Ъ | 270 | 2.05 |
| Ы | 227 | 1.73 |
| Э | 29 | 0.22 |
| Ю | 95 | 0.72 |
| Я | 273 | 2.08 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2589 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 2 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 755 | 29.162 |
| Глаг. | 152 | 18.810 |
| Мест.-сущ. | 152 | 5.871 |
| Предл. | 204 | 8.768 |
| Союз | 239 | 9 |
| Прилаг. | 204 | 7.879 |
| Нареч. | 129 | 4.983 |
| Местоим-прилаг. | 143 | 5.523 |
| Частица | 199 | 7.686 |
| Местоим. нареч. | 41 | 1.584 |
| Числит. | 7 | 0.270 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.077 |
| Междомет. | 4 | 0.154 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 час 7 минут назад
1 час 17 минут назад
1 час 18 минут назад
20 часов 1 минута назад
20 часов 11 минут назад
20 часов 24 минут назад