Лингвистический анализ: Научи меня жить (Елена Архипова)
Общая статистика
| Длина текста | 421483 знаков |
| Длина диалогов | 205245 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 67827 слов |
| Приблизительно страниц | 235 стр. |
| Средняя длина слова | 4.87 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 7239 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 55.57 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 48.70 % |
| Доля авторского текста | 51.3 % |
| СДП диалогов | 85.20 знаков |
| СДП авторского текста | 90.52 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 7165 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 210 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 12616 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 12451 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 165 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1294.16 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3271.60 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1407) наблюдается примерно на 66 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1200) наблюдается примерно на 107 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 330188 букв |
| Всего знаков препинания | 17224 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 8943 | 131.85 |
| . | 4754 | 70.09 |
| - | 531 | 7.83 |
| ? | 1309 | 19.30 |
| ! | 1233 | 18.18 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 2 | 0.03 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 451 | 6.65 |
| ; | 1 | 0.01 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 31210 | 9.45 |
| Б | 5717 | 1.73 |
| В | 15648 | 4.74 |
| Г | 5920 | 1.79 |
| Д | 10960 | 3.32 |
| Е-Ё | 28262 | 8.56 |
| Ж | 5920 | 1.79 |
| З | 5330 | 1.61 |
| И-Й | 24836 | 7.52 |
| К | 10151 | 3.07 |
| Л | 17310 | 5.24 |
| М | 10417 | 3.15 |
| Н | 21104 | 6.39 |
| О | 34802 | 10.54 |
| П | 8109 | 2.46 |
| Р | 14003 | 4.24 |
| С | 16671 | 5.05 |
| Т | 20975 | 6.35 |
| У | 10376 | 3.14 |
| Ф | 490 | 0.15 |
| Х | 2533 | 0.77 |
| Ц | 924 | 0.28 |
| Ч | 4999 | 1.51 |
| Ш | 3017 | 0.91 |
| Щ | 1170 | 0.35 |
| Ь-Ъ | 6525 | 1.98 |
| Ы | 5416 | 1.64 |
| Э | 1279 | 0.39 |
| Ю | 1716 | 0.52 |
| Я | 6177 | 1.87 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 67821 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 6 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 16011 | 23.608 |
| Глаг. | 8287 | 19.186 |
| Мест.-сущ. | 8287 | 12.219 |
| Предл. | 2968 | 10.283 |
| Союз | 6686 | 10 |
| Прилаг. | 2968 | 4.376 |
| Нареч. | 4349 | 6.412 |
| Местоим-прилаг. | 3155 | 4.652 |
| Частица | 4444 | 6.553 |
| Местоим. нареч. | 1490 | 2.197 |
| Числит. | 262 | 0.386 |
| Числит-прилаг. | 127 | 0.187 |
| Междомет. | 56 | 0.083 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
11 часов 9 минут назад
23 часов 15 минут назад
1 день 7 минут назад
1 день 11 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 18 часов назад