Лингвистический анализ: Будешь моим героем? (Марго Томсон)
Общая статистика
| Длина текста | 431767 знаков |
| Длина диалогов | 148488 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 67565 слов |
| Приблизительно страниц | 240 стр. |
| Средняя длина слова | 5.07 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 5840 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 71.11 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 34.39 % |
| Доля авторского текста | 65.61 % |
| СДП диалогов | 74.41 знаков |
| СДП авторского текста | 97.15 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 6467 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 64 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 14715 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 14392 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 323 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1453.71 | 506593 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3741.59 | 163384 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1532) наблюдается примерно на 110 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1343) наблюдается примерно на 174 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 342594 букв |
| Всего знаков препинания | 15180 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 7583 | 112.23 |
| . | 4806 | 71.13 |
| - | 854 | 12.64 |
| ? | 794 | 11.75 |
| ! | 218 | 3.23 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 9 | 0.13 |
| ?.. | 14 | 0.21 |
| !!! | 2 | 0.03 |
| ?! | 9 | 0.13 |
| " | 12 | 0.18 |
| () | 6 | 0.09 |
| : | 858 | 12.70 |
| ; | 15 | 0.22 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 32422 | 9.46 |
| Б | 6029 | 1.76 |
| В | 13996 | 4.09 |
| Г | 5089 | 1.49 |
| Д | 9681 | 2.83 |
| Е-Ё | 28218 | 8.24 |
| Ж | 5089 | 1.49 |
| З | 5535 | 1.62 |
| И-Й | 24552 | 7.17 |
| К | 11519 | 3.36 |
| Л | 16728 | 4.88 |
| М | 10550 | 3.08 |
| Н | 24133 | 7.04 |
| О | 36845 | 10.75 |
| П | 10184 | 2.97 |
| Р | 13764 | 4.02 |
| С | 18614 | 5.43 |
| Т | 22070 | 6.44 |
| У | 11126 | 3.25 |
| Ф | 589 | 0.17 |
| Х | 2862 | 0.84 |
| Ц | 1066 | 0.31 |
| Ч | 5390 | 1.57 |
| Ш | 3128 | 0.91 |
| Щ | 1129 | 0.33 |
| Ь-Ъ | 7217 | 2.11 |
| Ы | 5809 | 1.70 |
| Э | 965 | 0.28 |
| Ю | 1670 | 0.49 |
| Я | 8157 | 2.38 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 67528 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 37 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 16428 | 24.328 |
| Глаг. | 6417 | 19.269 |
| Мест.-сущ. | 6417 | 9.503 |
| Предл. | 3793 | 10.166 |
| Союз | 6623 | 10 |
| Прилаг. | 3793 | 5.617 |
| Нареч. | 5612 | 8.311 |
| Местоим-прилаг. | 2729 | 4.041 |
| Частица | 3976 | 5.888 |
| Местоим. нареч. | 1504 | 2.227 |
| Числит. | 357 | 0.529 |
| Числит-прилаг. | 163 | 0.241 |
| Междомет. | 41 | 0.061 |
Часть комп. сложн. слова | 8 | 0.012 |
Последние комментарии
2 дней 3 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 13 часов назад