| Длина текста | 16032 знаков |
| Длина диалогов | 5721 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2491 слов |
| Приблизительно страниц | 9 стр. |
| Средняя длина слова | 5.12 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 315 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 48.01 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 35.68 % |
| Доля авторского текста | 64.32 % |
| СДП диалогов | 47.91 знаков |
| СДП авторского текста | 60.71 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1386 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1128 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1124 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 4 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 12745 букв |
| Всего знаков препинания | 580 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 235 | 94.34 |
| . | 282 | 113.21 |
| - | 20 | 8.03 |
| ? | 23 | 9.23 |
| ! | 8 | 3.21 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 2 | 0.80 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 10 | 4.01 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1037 | 8.14 |
| Б | 155 | 1.22 |
| В | 566 | 4.44 |
| Г | 179 | 1.40 |
| Д | 382 | 3.00 |
| Е-Ё | 1002 | 7.86 |
| Ж | 179 | 1.40 |
| З | 217 | 1.70 |
| И-Й | 1028 | 8.07 |
| К | 519 | 4.07 |
| Л | 816 | 6.40 |
| М | 434 | 3.41 |
| Н | 760 | 5.96 |
| О | 1469 | 11.53 |
| П | 432 | 3.39 |
| Р | 555 | 4.35 |
| С | 669 | 5.25 |
| Т | 757 | 5.94 |
| У | 310 | 2.43 |
| Ф | 7 | 0.05 |
| Х | 86 | 0.67 |
| Ц | 24 | 0.19 |
| Ч | 159 | 1.25 |
| Ш | 116 | 0.91 |
| Щ | 35 | 0.27 |
| Ь-Ъ | 291 | 2.28 |
| Ы | 241 | 1.89 |
| Э | 29 | 0.23 |
| Ю | 58 | 0.46 |
| Я | 231 | 1.81 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2489 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 2 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 663 | 26.637 |
| Глаг. | 233 | 21.454 |
| Мест.-сущ. | 233 | 9.361 |
| Предл. | 117 | 10.848 |
| Союз | 243 | 10 |
| Прилаг. | 117 | 4.701 |
| Нареч. | 155 | 6.227 |
| Местоим-прилаг. | 120 | 4.821 |
| Частица | 96 | 3.857 |
| Местоим. нареч. | 45 | 1.808 |
| Числит. | 9 | 0.362 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.080 |
| Междомет. | 2 | 0.080 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 час 2 минут назад
1 час 3 минут назад
1 час 4 минут назад
2 часов 12 минут назад
2 часов 20 минут назад
4 часов 13 минут назад