| Длина текста | 24445 знаков |
| Длина диалогов | 1140 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2921 слов |
| Приблизительно страниц | 14 стр. |
| Средняя длина слова | 6.96 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 289 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 81.60 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 4.66 % |
| Доля авторского текста | 95.34 % |
| СДП диалогов | 189.17 знаков |
| СДП авторского текста | 65.76 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 7096 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1233 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1192 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 41 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 20213 букв |
| Всего знаков препинания | 612 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 179 | 61.28 |
| . | 353 | 120.85 |
| - | 19 | 6.50 |
| ? | 0 | 0.00 |
| ! | 0 | 0.00 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 25 | 8.56 |
| : | 36 | 12.32 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1671 | 8.27 |
| Б | 279 | 1.38 |
| В | 878 | 4.34 |
| Г | 243 | 1.20 |
| Д | 446 | 2.21 |
| Е-Ё | 1618 | 8.00 |
| Ж | 243 | 1.20 |
| З | 294 | 1.45 |
| И-Й | 1649 | 8.16 |
| К | 788 | 3.90 |
| Л | 780 | 3.86 |
| М | 791 | 3.91 |
| Н | 1354 | 6.70 |
| О | 2239 | 11.08 |
| П | 722 | 3.57 |
| Р | 1276 | 6.31 |
| С | 1064 | 5.26 |
| Т | 1454 | 7.19 |
| У | 431 | 2.13 |
| Ф | 78 | 0.39 |
| Х | 244 | 1.21 |
| Ц | 132 | 0.65 |
| Ч | 272 | 1.35 |
| Ш | 50 | 0.25 |
| Щ | 66 | 0.33 |
| Ь-Ъ | 171 | 0.85 |
| Ы | 386 | 1.91 |
| Э | 53 | 0.26 |
| Ю | 128 | 0.63 |
| Я | 478 | 2.36 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2870 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 51 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 1417 | 49.373 |
| Глаг. | 26 | 10.035 |
| Мест.-сущ. | 26 | 0.906 |
| Предл. | 365 | 16.620 |
| Союз | 159 | 6 |
| Прилаг. | 365 | 12.718 |
| Нареч. | 77 | 2.683 |
| Местоим-прилаг. | 35 | 1.220 |
| Частица | 10 | 0.348 |
| Местоим. нареч. | 4 | 0.139 |
| Числит. | 10 | 0.348 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.070 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
4 дней 19 часов назад
5 дней 7 часов назад
5 дней 8 часов назад
5 дней 20 часов назад
6 дней 13 часов назад
1 неделя 3 часов назад