Лингвистический анализ: Как Америка была потеряна. От 9/11 к полицейскому государству (Пол Робертс)
Общая статистика
| Длина текста | 1051862 знаков |
| Длина диалогов | 1691 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 137546 слов |
| Приблизительно страниц | 585 стр. |
| Средняя длина слова | 6.19 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 7557 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 136.26 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.16 % |
| Доля авторского текста | 99.84 % |
| СДП диалогов | 98.53 знаков |
| СДП авторского текста | 136.75 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 984953 знаков (в страницах - примерно 547, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 25542 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 23631 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1911 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1591.52 | 466772 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4157.95 | 428281 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 20976.43 | 36032 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1818) наблюдается примерно на 578 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1419) наблюдается примерно на 569 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 837705 букв |
| Всего знаков препинания | 29471 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 18196 | 132.29 |
| . | 7408 | 53.86 |
| - | 2149 | 15.62 |
| ? | 554 | 4.03 |
| ! | 51 | 0.37 |
| ... | 28 | 0.20 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 3 | 0.02 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 221 | 1.61 |
| : | 503 | 3.66 |
| ; | 358 | 2.60 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 70528 | 8.42 |
| Б | 14042 | 1.68 |
| В | 38611 | 4.61 |
| Г | 14403 | 1.72 |
| Д | 23811 | 2.84 |
| Е-Ё | 69550 | 8.30 |
| Ж | 14403 | 1.72 |
| З | 13366 | 1.60 |
| И-Й | 80654 | 9.63 |
| К | 27856 | 3.33 |
| Л | 30133 | 3.60 |
| М | 25779 | 3.08 |
| Н | 60203 | 7.19 |
| О | 87762 | 10.48 |
| П | 22980 | 2.74 |
| Р | 44135 | 5.27 |
| С | 46302 | 5.53 |
| Т | 55411 | 6.61 |
| У | 19013 | 2.27 |
| Ф | 2255 | 0.27 |
| Х | 7526 | 0.90 |
| Ц | 4710 | 0.56 |
| Ч | 10031 | 1.20 |
| Ш | 6358 | 0.76 |
| Щ | 3333 | 0.40 |
| Ь-Ъ | 12642 | 1.51 |
| Ы | 15649 | 1.87 |
| Э | 2856 | 0.34 |
| Ю | 5837 | 0.70 |
| Я | 14062 | 1.68 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 134518 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 3028 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 51439 | 38.239 |
| Глаг. | 6896 | 13.948 |
| Мест.-сущ. | 6896 | 5.126 |
| Предл. | 14448 | 11.399 |
| Союз | 11447 | 9 |
| Прилаг. | 14448 | 10.741 |
| Нареч. | 4343 | 3.229 |
| Местоим-прилаг. | 5995 | 4.457 |
| Частица | 4147 | 3.083 |
| Местоим. нареч. | 966 | 0.718 |
| Числит. | 479 | 0.356 |
| Числит-прилаг. | 199 | 0.148 |
| Междомет. | 22 | 0.016 |
Часть комп. сложн. слова | 41 | 0.030 |
Последние комментарии
4 дней 3 часов назад
4 дней 15 часов назад
4 дней 16 часов назад
5 дней 4 часов назад
5 дней 21 часов назад
6 дней 11 часов назад