| Длина текста | 1431 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 209 слов |
| Приблизительно страниц | 1 стр. |
| Средняя длина слова | 5.43 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 28 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 48.32 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 50.57 знаков |
| Использовано уникальных слов | 162 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 158 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 4 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 1129 букв |
| Всего знаков препинания | 60 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 26 | 124.40 |
| . | 23 | 110.05 |
| - | 2 | 9.57 |
| ? | 4 | 19.14 |
| ! | 2 | 9.57 |
| ... | 1 | 4.78 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 1 | 4.78 |
| : | 1 | 4.78 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 102 | 9.03 |
| Б | 21 | 1.86 |
| В | 46 | 4.07 |
| Г | 18 | 1.59 |
| Д | 49 | 4.34 |
| Е-Ё | 100 | 8.86 |
| Ж | 18 | 1.59 |
| З | 14 | 1.24 |
| И-Й | 82 | 7.26 |
| К | 59 | 5.23 |
| Л | 67 | 5.93 |
| М | 33 | 2.92 |
| Н | 72 | 6.38 |
| О | 112 | 9.92 |
| П | 22 | 1.95 |
| Р | 30 | 2.66 |
| С | 56 | 4.96 |
| Т | 58 | 5.14 |
| У | 33 | 2.92 |
| Ф | 3 | 0.27 |
| Х | 5 | 0.44 |
| Ц | 5 | 0.44 |
| Ч | 9 | 0.80 |
| Ш | 5 | 0.44 |
| Щ | 6 | 0.53 |
| Ь-Ъ | 24 | 2.13 |
| Ы | 24 | 2.13 |
| Э | 7 | 0.62 |
| Ю | 14 | 1.24 |
| Я | 40 | 3.54 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 208 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 60 | 28.846 |
| Глаг. | 21 | 19.231 |
| Мест.-сущ. | 21 | 10.096 |
| Предл. | 18 | 3.365 |
| Союз | 21 | 10 |
| Прилаг. | 18 | 8.654 |
| Нареч. | 11 | 5.288 |
| Местоим-прилаг. | 14 | 6.731 |
| Частица | 13 | 6.250 |
| Местоим. нареч. | 3 | 1.442 |
| Числит. | 0 | 0.000 |
| Числит-прилаг. | 0 | 0.000 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 3 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 20 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад