Лингвистический анализ: Люди неба. Как они стали монахами (Юлия Варенцова)
Общая статистика
| Длина текста | 224575 знаков |
| Длина диалогов | 135740 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 35973 слов |
| Приблизительно страниц | 125 стр. |
| Средняя длина слова | 4.92 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 2842 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 76.13 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 60.44 % |
| Доля авторского текста | 39.56 % |
| СДП диалогов | 82.79 знаков |
| СДП авторского текста | 100.34 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 5529 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 8050 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 7914 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 136 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1209.36 | 189396 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3090.14 | 280728 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1322) наблюдается примерно на 52 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1021) наблюдается примерно на 111 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 176991 букв |
| Всего знаков препинания | 9233 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 5328 | 148.11 |
| . | 2531 | 70.36 |
| - | 666 | 18.51 |
| ? | 356 | 9.90 |
| ! | 16 | 0.44 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 25 | 0.69 |
| : | 308 | 8.56 |
| ; | 3 | 0.08 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 13816 | 7.81 |
| Б | 3102 | 1.75 |
| В | 7510 | 4.24 |
| Г | 2995 | 1.69 |
| Д | 5066 | 2.86 |
| Е-Ё | 14994 | 8.47 |
| Ж | 2995 | 1.69 |
| З | 2506 | 1.42 |
| И-Й | 13449 | 7.60 |
| К | 6175 | 3.49 |
| Л | 7051 | 3.98 |
| М | 6349 | 3.59 |
| Н | 11494 | 6.49 |
| О | 21683 | 12.25 |
| П | 4551 | 2.57 |
| Р | 6855 | 3.87 |
| С | 8936 | 5.05 |
| Т | 13249 | 7.49 |
| У | 4436 | 2.51 |
| Ф | 322 | 0.18 |
| Х | 1545 | 0.87 |
| Ц | 559 | 0.32 |
| Ч | 2995 | 1.69 |
| Ш | 1310 | 0.74 |
| Щ | 606 | 0.34 |
| Ь-Ъ | 3794 | 2.14 |
| Ы | 3356 | 1.90 |
| Э | 1181 | 0.67 |
| Ю | 1204 | 0.68 |
| Я | 4031 | 2.28 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 35955 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 18 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 7521 | 20.918 |
| Глаг. | 5083 | 16.941 |
| Мест.-сущ. | 5083 | 14.137 |
| Предл. | 2094 | 9.217 |
| Союз | 3719 | 10 |
| Прилаг. | 2094 | 5.824 |
| Нареч. | 2405 | 6.689 |
| Местоим-прилаг. | 2306 | 6.414 |
| Частица | 2084 | 5.796 |
| Местоим. нареч. | 1068 | 2.970 |
| Числит. | 139 | 0.387 |
| Числит-прилаг. | 104 | 0.289 |
| Междомет. | 23 | 0.064 |
Часть комп. сложн. слова | 4 | 0.011 |
Последние комментарии
45 минут 26 секунд назад
53 минут 30 секунд назад
2 часов 47 минут назад
4 часов 48 минут назад
5 часов 6 минут назад
5 часов 9 минут назад