Лингвистический анализ: Всемирная история в вопросах и ответах (Мередит Макардл)
Общая статистика
Длина текста | 216526 знаков |
Длина диалогов | 0 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 28619 слов |
Приблизительно страниц | 121 стр. |
Средняя длина слова | 5.74 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 7253 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 26.99 знаков |
Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
Доля авторского текста | 100 % |
СДП диалогов | 0.00 знаков |
СДП авторского текста | 38.05 знаков |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 8907 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 8078 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 829 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1532.97 | 418561 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3986.66 | 296079 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1730) наблюдается примерно на 109 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1375) наблюдается примерно на 4 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 159306 букв |
Всего знаков препинания | 10170 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 1536 | 53.67 |
. | 6653 | 232.47 |
- | 352 | 12.30 |
? | 996 | 34.80 |
! | 1 | 0.03 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 0 | 0.00 |
?.. | 0 | 0.00 |
!!! | 0 | 0.00 |
?! | 0 | 0.00 |
" | 0 | 0.00 |
() | 389 | 13.59 |
: | 138 | 4.82 |
; | 105 | 3.67 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 14331 | 9.00 |
Б | 2439 | 1.53 |
В | 8324 | 5.23 |
Г | 3684 | 2.31 |
Д | 4226 | 2.65 |
Е-Ё | 12138 | 7.62 |
Ж | 3684 | 2.31 |
З | 2642 | 1.66 |
И-Й | 17319 | 10.87 |
К | 6412 | 4.02 |
Л | 7384 | 4.64 |
М | 4476 | 2.81 |
Н | 10295 | 6.46 |
О | 15922 | 9.99 |
П | 4467 | 2.80 |
Р | 9155 | 5.75 |
С | 8278 | 5.20 |
Т | 8082 | 5.07 |
У | 2995 | 1.88 |
Ф | 823 | 0.52 |
Х | 1340 | 0.84 |
Ц | 1235 | 0.78 |
Ч | 1529 | 0.96 |
Ш | 963 | 0.60 |
Щ | 336 | 0.21 |
Ь-Ъ | 2095 | 1.32 |
Ы | 2948 | 1.85 |
Э | 748 | 0.47 |
Ю | 974 | 0.61 |
Я | 2716 | 1.70 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 26814 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 1805 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 11695 | 43.615 |
Глаг. | 915 | 12.527 |
Мест.-сущ. | 915 | 3.412 |
Предл. | 3107 | 13.549 |
Союз | 1445 | 5 |
Прилаг. | 3107 | 11.587 |
Нареч. | 718 | 2.678 |
Местоим-прилаг. | 1110 | 4.140 |
Частица | 201 | 0.750 |
Местоим. нареч. | 177 | 0.660 |
Числит. | 138 | 0.515 |
Числит-прилаг. | 158 | 0.589 |
Междомет. | 125 | 0.466 |
Часть комп. сложн. слова | 33 | 0.123 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова |
Сущ. | 147.76 | 59.60 | 12.98 | 83.91 | 37.44 | 43.00 | 15.10 | 19.62 | 2.98 | 4.29 | 1.31 | 3.06 | 4.62 | 0.45 |
Глаг. | 37.41 | 14.43 | 4.25 | 31.03 | 3.10 | 18.24 | 4.18 | 7.46 | 1.42 | 0.97 | 0.97 | 1.64 | 0.00 | 0.19 |
Мест.-сущ. | 8.99 | 15.44 | 0.90 | 2.46 | 1.45 | 2.20 | 0.97 | 0.41 | 0.93 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
Предл. | 91.30 | 1.60 | 7.24 | 3.69 | 0.71 | 18.24 | 0.75 | 9.70 | 0.04 | 0.07 | 1.23 | 0.52 | 0.00 | 0.41 |
Союз | 19.47 | 15.40 | 5.41 | 2.42 | 0.63 | 5.33 | 2.24 | 1.31 | 0.71 | 0.63 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.07 |
Прилаг. | 93.94 | 1.72 | 0.63 | 3.06 | 3.62 | 11.52 | 0.71 | 0.41 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Нареч. | 4.85 | 6.41 | 1.16 | 3.21 | 4.81 | 3.65 | 1.12 | 0.90 | 0.30 | 0.07 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
Местоим-прилаг. | 23.50 | 3.69 | 0.56 | 3.21 | 0.67 | 6.97 | 1.01 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | 0.71 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
Частица | 1.27 | 3.77 | 0.22 | 0.63 | 0.34 | 0.37 | 0.15 | 0.34 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 0.90 | 2.24 | 0.67 | 0.48 | 0.60 | 0.41 | 0.30 | 0.26 | 0.56 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Числит. | 2.76 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 1.42 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 1.94 | 0.22 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 3.24 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
Междомет. | 1.60 | 0.67 | 0.07 | 0.90 | 0.37 | 0.52 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сущ. | 38.93 | 38.71 | 41.24 | 43.06 | 41.14 |
Глаг. | 6.19 | 21.10 | 19.45 | 17.01 | 14.18 |
Мест.-сущ. | 4.17 | 5.06 | 3.91 | 2.16 | 2.23 |
Предл. | 18.75 | 8.43 | 10.91 | 13.28 | 15.10 |
Союз | 7.05 | 5.76 | 4.38 | 3.18 | 4.71 |
Прилаг. | 12.16 | 13.55 | 12.20 | 14.38 | 14.13 |
Нареч. | 2.94 | 1.24 | 1.58 | 1.82 | 1.70 |
Местоим-прилаг. | 6.10 | 4.00 | 3.88 | 2.67 | 3.69 |
Частица | 0.38 | 1.09 | 0.39 | 0.85 | 0.83 |
Местоим. нареч. | 1.16 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.44 |
Числит. | 0.14 | 0.64 | 0.39 | 0.34 | 1.02 |
Числит-прилаг. | 0.55 | 0.21 | 1.40 | 0.68 | 0.49 |
Междомет. | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.34 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сущ. | 40.36 | 43.59 | 40.31 | 43.23 | 39.04 |
Глаг. | 12.21 | 11.52 | 11.55 | 11.35 | 10.14 |
Мест.-сущ. | 2.95 | 2.41 | 1.79 | 2.79 | 3.59 |
Предл. | 17.34 | 13.27 | 16.69 | 15.28 | 16.80 |
Союз | 4.57 | 6.31 | 6.04 | 6.29 | 7.48 |
Прилаг. | 14.33 | 14.44 | 14.83 | 12.49 | 13.11 |
Нареч. | 1.78 | 2.28 | 2.38 | 2.53 | 2.46 |
Местоим-прилаг. | 3.51 | 3.12 | 2.83 | 3.41 | 5.02 |
Частица | 0.89 | 0.85 | 1.79 | 0.79 | 1.23 |
Местоим. нареч. | 0.84 | 0.78 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
Числит. | 0.67 | 0.59 | 0.67 | 0.52 | 0.31 |
Числит-прилаг. | 0.50 | 0.72 | 0.60 | 0.70 | 0.20 |
Междомет. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.20 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Сущ. | 40.56 | 39.73 | 41.26 | 36.02 | 35.18 |
Глаг. | 13.28 | 12.44 | 11.17 | 10.81 | 13.32 |
Мест.-сущ. | 2.92 | 2.70 | 3.60 | 2.12 | 2.01 |
Предл. | 14.49 | 16.64 | 15.68 | 15.89 | 14.82 |
Союз | 5.97 | 4.20 | 6.13 | 8.69 | 6.78 |
Прилаг. | 13.64 | 14.69 | 15.50 | 15.68 | 15.08 |
Нареч. | 2.44 | 3.00 | 1.44 | 2.54 | 4.52 |
Местоим-прилаг. | 3.29 | 3.90 | 3.06 | 4.66 | 6.28 |
Частица | 1.34 | 1.35 | 0.18 | 1.91 | 0.50 |
Местоим. нареч. | 0.49 | 0.90 | 0.72 | 0.42 | 0.75 |
Числит. | 0.49 | 0.15 | 0.36 | 0.42 | 0.50 |
Числит-прилаг. | 0.97 | 0.30 | 0.72 | 0.21 | 0.00 |
Междомет. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.12 | 0.00 | 0.18 | 0.42 | 0.25 |
Последние комментарии
5 минут 8 секунд назад
22 минут 11 секунд назад
45 минут 1 секунда назад
2 часов 22 минут назад
2 часов 35 минут назад
2 часов 51 минут назад
3 часов 24 минут назад
4 часов 43 минут назад
5 часов 20 минут назад
7 часов 53 минут назад