| Длина текста | 5574 знаков |
| Длина диалогов | 447 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 886 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 5.04 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 79 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 67.63 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 8.02 % |
| Доля авторского текста | 91.98 % |
| СДП диалогов | 63.00 знаков |
| СДП авторского текста | 71.48 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 3486 знаков (в страницах - примерно 2, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 562 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 559 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 3 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 4458 букв |
| Всего знаков препинания | 182 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 98 | 110.61 |
| . | 75 | 84.65 |
| - | 3 | 3.39 |
| ? | 3 | 3.39 |
| ! | 0 | 0.00 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 3 | 3.39 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 402 | 9.02 |
| Б | 64 | 1.44 |
| В | 187 | 4.19 |
| Г | 77 | 1.73 |
| Д | 135 | 3.03 |
| Е-Ё | 384 | 8.61 |
| Ж | 77 | 1.73 |
| З | 89 | 2.00 |
| И-Й | 335 | 7.51 |
| К | 157 | 3.52 |
| Л | 280 | 6.28 |
| М | 137 | 3.07 |
| Н | 303 | 6.80 |
| О | 449 | 10.07 |
| П | 121 | 2.71 |
| Р | 183 | 4.10 |
| С | 257 | 5.76 |
| Т | 234 | 5.25 |
| У | 123 | 2.76 |
| Ф | 2 | 0.04 |
| Х | 45 | 1.01 |
| Ц | 21 | 0.47 |
| Ч | 61 | 1.37 |
| Ш | 38 | 0.85 |
| Щ | 11 | 0.25 |
| Ь-Ъ | 88 | 1.97 |
| Ы | 122 | 2.74 |
| Э | 5 | 0.11 |
| Ю | 20 | 0.45 |
| Я | 87 | 1.95 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 885 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 263 | 29.718 |
| Глаг. | 56 | 20.000 |
| Мест.-сущ. | 56 | 6.328 |
| Предл. | 90 | 11.977 |
| Союз | 76 | 9 |
| Прилаг. | 90 | 10.169 |
| Нареч. | 51 | 5.763 |
| Местоим-прилаг. | 21 | 2.373 |
| Частица | 22 | 2.486 |
| Местоим. нареч. | 14 | 1.582 |
| Числит. | 5 | 0.565 |
| Числит-прилаг. | 4 | 0.452 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
3 дней 4 часов назад
3 дней 16 часов назад
3 дней 17 часов назад
4 дней 4 часов назад
4 дней 22 часов назад
5 дней 11 часов назад