| Длина текста | 20452 знаков |
| Длина диалогов | 12742 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2804 слов |
| Приблизительно страниц | 12 стр. |
| Средняя длина слова | 5.98 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 233 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 84.90 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 62.30 % |
| Доля авторского текста | 37.7 % |
| СДП диалогов | 106.08 знаков |
| СДП авторского текста | 83.08 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1491 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 2 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1648 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1629 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 19 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 16751 букв |
| Всего знаков препинания | 585 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 316 | 112.70 |
| . | 205 | 73.11 |
| - | 25 | 8.92 |
| ? | 12 | 4.28 |
| ! | 13 | 4.64 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 2 | 0.71 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 4 | 1.43 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 8 | 2.85 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1277 | 7.62 |
| Б | 215 | 1.28 |
| В | 732 | 4.37 |
| Г | 318 | 1.90 |
| Д | 473 | 2.82 |
| Е-Ё | 1404 | 8.38 |
| Ж | 318 | 1.90 |
| З | 276 | 1.65 |
| И-Й | 1360 | 8.12 |
| К | 627 | 3.74 |
| Л | 848 | 5.06 |
| М | 538 | 3.21 |
| Н | 1190 | 7.10 |
| О | 1864 | 11.13 |
| П | 526 | 3.14 |
| Р | 744 | 4.44 |
| С | 951 | 5.68 |
| Т | 1021 | 6.10 |
| У | 456 | 2.72 |
| Ф | 54 | 0.32 |
| Х | 160 | 0.96 |
| Ц | 61 | 0.36 |
| Ч | 238 | 1.42 |
| Ш | 111 | 0.66 |
| Щ | 76 | 0.45 |
| Ь-Ъ | 289 | 1.73 |
| Ы | 322 | 1.92 |
| Э | 57 | 0.34 |
| Ю | 113 | 0.67 |
| Я | 305 | 1.82 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2803 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 843 | 30.075 |
| Глаг. | 201 | 17.731 |
| Мест.-сущ. | 201 | 7.171 |
| Предл. | 281 | 10.168 |
| Союз | 183 | 7 |
| Прилаг. | 281 | 10.025 |
| Нареч. | 199 | 7.100 |
| Местоим-прилаг. | 169 | 6.029 |
| Частица | 88 | 3.139 |
| Местоим. нареч. | 26 | 0.928 |
| Числит. | 25 | 0.892 |
| Числит-прилаг. | 4 | 0.143 |
| Междомет. | 2 | 0.071 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
10 часов 46 минут назад
18 часов 7 секунд назад
18 часов 2 минут назад
20 часов 45 минут назад
23 часов 10 минут назад
1 день 1 час назад