Лингвистический анализ: Почему Россия не Америка (Андрей Паршев)
Общая статистика
| Длина текста | 699730 знаков |
| Длина диалогов | 96 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 100868 слов |
| Приблизительно страниц | 389 стр. |
| Средняя длина слова | 5.63 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 7018 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 96.89 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.01 % |
| Доля авторского текста | 99.99 % |
| СДП диалогов | 47.50 знаков |
| СДП авторского текста | 114.86 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 490915 знаков (в страницах - примерно 273, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 20756 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 20313 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 443 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1486.72 | 48489 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3883.50 | 187478 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 20641.11 | 47988 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1608) наблюдается примерно на 139 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1362) наблюдается примерно на 347 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 567690 букв |
| Всего знаков препинания | 20229 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 10753 | 106.60 |
| . | 6073 | 60.21 |
| - | 1207 | 11.97 |
| ? | 863 | 8.56 |
| ! | 439 | 4.35 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 1 | 0.01 |
| !!! | 1 | 0.01 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 496 | 4.92 |
| : | 331 | 3.28 |
| ; | 65 | 0.64 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 43937 | 7.74 |
| Б | 8625 | 1.52 |
| В | 24965 | 4.40 |
| Г | 8832 | 1.56 |
| Д | 16830 | 2.96 |
| Е-Ё | 47885 | 8.44 |
| Ж | 8832 | 1.56 |
| З | 9430 | 1.66 |
| И-Й | 49982 | 8.80 |
| К | 18816 | 3.31 |
| Л | 21310 | 3.75 |
| М | 18035 | 3.18 |
| Н | 39485 | 6.96 |
| О | 64183 | 11.31 |
| П | 16273 | 2.87 |
| Р | 28653 | 5.05 |
| С | 30336 | 5.34 |
| Т | 39199 | 6.91 |
| У | 13512 | 2.38 |
| Ф | 1537 | 0.27 |
| Х | 5367 | 0.95 |
| Ц | 3169 | 0.56 |
| Ч | 8417 | 1.48 |
| Ш | 3688 | 0.65 |
| Щ | 1693 | 0.30 |
| Ь-Ъ | 10048 | 1.77 |
| Ы | 12005 | 2.11 |
| Э | 3066 | 0.54 |
| Ю | 3443 | 0.61 |
| Я | 9795 | 1.73 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 100697 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 171 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 30201 | 29.992 |
| Глаг. | 6850 | 12.947 |
| Мест.-сущ. | 6850 | 6.803 |
| Предл. | 10003 | 11.441 |
| Союз | 9665 | 10 |
| Прилаг. | 10003 | 9.934 |
| Нареч. | 6101 | 6.059 |
| Местоим-прилаг. | 5133 | 5.097 |
| Частица | 5723 | 5.683 |
| Местоим. нареч. | 1667 | 1.655 |
| Числит. | 428 | 0.425 |
| Числит-прилаг. | 281 | 0.279 |
| Междомет. | 55 | 0.055 |
Часть комп. сложн. слова | 32 | 0.032 |
Последние комментарии
5 часов 57 минут назад
6 часов 7 минут назад
6 часов 20 минут назад
6 часов 28 минут назад
7 часов 10 минут назад
7 часов 26 минут назад