| Длина текста | 6031 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 914 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 4.91 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 102 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 56.30 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 93.16 знаков |
| Использовано уникальных слов | 596 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 582 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 14 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 4479 букв |
| Всего знаков препинания | 303 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 144 | 157.55 |
| . | 97 | 106.13 |
| - | 32 | 35.01 |
| ? | 6 | 6.56 |
| ! | 11 | 12.04 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 1 | 1.09 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 1 | 1.09 |
| " | 2 | 2.19 |
| () | 2 | 2.19 |
| : | 6 | 6.56 |
| ; | 1 | 1.09 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 379 | 8.46 |
| Б | 74 | 1.65 |
| В | 217 | 4.84 |
| Г | 87 | 1.94 |
| Д | 155 | 3.46 |
| Е-Ё | 353 | 7.88 |
| Ж | 87 | 1.94 |
| З | 79 | 1.76 |
| И-Й | 354 | 7.90 |
| К | 181 | 4.04 |
| Л | 234 | 5.22 |
| М | 123 | 2.75 |
| Н | 270 | 6.03 |
| О | 504 | 11.25 |
| П | 127 | 2.84 |
| Р | 209 | 4.67 |
| С | 259 | 5.78 |
| Т | 266 | 5.94 |
| У | 104 | 2.32 |
| Ф | 12 | 0.27 |
| Х | 55 | 1.23 |
| Ц | 16 | 0.36 |
| Ч | 47 | 1.05 |
| Ш | 45 | 1.00 |
| Щ | 4 | 0.09 |
| Ь-Ъ | 77 | 1.72 |
| Ы | 98 | 2.19 |
| Э | 7 | 0.16 |
| Ю | 22 | 0.49 |
| Я | 76 | 1.70 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 908 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 6 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 336 | 37.004 |
| Глаг. | 54 | 14.207 |
| Мест.-сущ. | 54 | 5.947 |
| Предл. | 97 | 12.445 |
| Союз | 66 | 7 |
| Прилаг. | 97 | 10.683 |
| Нареч. | 24 | 2.643 |
| Местоим-прилаг. | 33 | 3.634 |
| Частица | 43 | 4.736 |
| Местоим. нареч. | 7 | 0.771 |
| Числит. | 1 | 0.110 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.330 |
| Междомет. | 2 | 0.220 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
46 минут 26 секунд назад
54 минут 30 секунд назад
2 часов 48 минут назад
4 часов 49 минут назад
5 часов 7 минут назад
5 часов 10 минут назад