| Длина текста | 62935 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 9805 слов |
| Приблизительно страниц | 35 стр. |
| Средняя длина слова | 5.04 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 746 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 81.73 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 176.37 знаков |
| Использовано уникальных слов | 4750 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 4298 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 452 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1780.80 | 6 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
| Максимальный УАСЗ-3000 (1849) наблюдается примерно на 14 странице | ||
| Минимальный УАСЗ-3000 (1708) наблюдается примерно на 25 странице | ||
![]() | ||
| Всего букв | 48199 букв |
| Всего знаков препинания | 2646 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 1337 | 136.36 |
| . | 514 | 52.42 |
| - | 17 | 1.73 |
| ? | 110 | 11.22 |
| ! | 212 | 21.62 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 19 | 1.94 |
| ?.. | 2 | 0.20 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 132 | 13.46 |
| () | 44 | 4.49 |
| : | 104 | 10.61 |
| ; | 155 | 15.81 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 3371 | 6.99 |
| Б | 882 | 1.83 |
| В | 2321 | 4.82 |
| Г | 925 | 1.92 |
| Д | 1464 | 3.04 |
| Е-Ё | 4000 | 8.30 |
| Ж | 925 | 1.92 |
| З | 759 | 1.57 |
| И-Й | 4091 | 8.49 |
| К | 1465 | 3.04 |
| Л | 2315 | 4.80 |
| М | 1580 | 3.28 |
| Н | 3103 | 6.44 |
| О | 4739 | 9.83 |
| П | 1375 | 2.85 |
| Р | 2409 | 5.00 |
| С | 2776 | 5.76 |
| Т | 2841 | 5.89 |
| У | 1474 | 3.06 |
| Ф | 63 | 0.13 |
| Х | 582 | 1.21 |
| Ц | 254 | 0.53 |
| Ч | 688 | 1.43 |
| Ш | 484 | 1.00 |
| Щ | 189 | 0.39 |
| Ь-Ъ | 1071 | 2.22 |
| Ы | 1160 | 2.41 |
| Э | 98 | 0.20 |
| Ю | 424 | 0.88 |
| Я | 855 | 1.77 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 9467 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 338 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 3275 | 34.594 |
| Глаг. | 602 | 17.323 |
| Мест.-сущ. | 602 | 6.359 |
| Предл. | 1091 | 11.017 |
| Союз | 643 | 7 |
| Прилаг. | 1091 | 11.524 |
| Нареч. | 350 | 3.697 |
| Местоим-прилаг. | 266 | 2.810 |
| Частица | 380 | 4.014 |
| Местоим. нареч. | 118 | 1.246 |
| Числит. | 15 | 0.158 |
| Числит-прилаг. | 19 | 0.201 |
| Междомет. | 23 | 0.243 |
| Часть комп. сложн. слова | 2 | 0.021 |
Последние комментарии
1 день 14 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 15 часов назад
3 дней 8 часов назад
3 дней 22 часов назад