Длина текста | 514389 знаков |
Длина диалогов | 206967 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 73810 слов |
Приблизительно страниц | 286 стр. |
Средняя длина слова | 5.64 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 6876 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 72.16 знаков |
Доля диалогов в тексте | 40.24 % |
Доля авторского текста | 59.76 % |
СДП диалогов | 109.15 знаков |
СДП авторского текста | 116.89 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста - 13816 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 15 страницы) |
Использовано уникальных слов | 20998 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 20555 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 443 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1756.28 | 415415 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4719.07 | 262286 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
Максимальный УАСЗ-3000 (1958) наблюдается примерно на 279 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1617) наблюдается примерно на 97 странице | ||
![]() |
Всего букв | 416172 букв |
Всего знаков препинания | 14568 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 6442 | 87.28 |
. | 4486 | 60.78 |
- | 592 | 8.02 |
? | 621 | 8.41 |
! | 1811 | 24.54 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 0 | 0.00 |
?.. | 3 | 0.04 |
!!! | 3 | 0.04 |
?! | 9 | 0.12 |
" | 0 | 0.00 |
() | 115 | 1.56 |
: | 481 | 6.52 |
; | 5 | 0.07 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 35574 | 8.55 |
Б | 6672 | 1.60 |
В | 18649 | 4.48 |
Г | 6900 | 1.66 |
Д | 13151 | 3.16 |
Е-Ё | 33517 | 8.05 |
Ж | 6900 | 1.66 |
З | 7207 | 1.73 |
И-Й | 33322 | 8.01 |
К | 13921 | 3.35 |
Л | 19626 | 4.72 |
М | 13945 | 3.35 |
Н | 27421 | 6.59 |
О | 45226 | 10.87 |
П | 12981 | 3.12 |
Р | 22008 | 5.29 |
С | 21741 | 5.22 |
Т | 24501 | 5.89 |
У | 11645 | 2.80 |
Ф | 981 | 0.24 |
Х | 4035 | 0.97 |
Ц | 1749 | 0.42 |
Ч | 5124 | 1.23 |
Ш | 3444 | 0.83 |
Щ | 1361 | 0.33 |
Ь-Ъ | 8121 | 1.95 |
Ы | 7555 | 1.82 |
Э | 1230 | 0.30 |
Ю | 2342 | 0.56 |
Я | 8177 | 1.96 |
![]() |
Определенных частей речи (ОЧР) | 73686 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 124 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 24752 | 33.591 |
Глаг. | 4020 | 18.119 |
Мест.-сущ. | 4020 | 5.456 |
Предл. | 6308 | 11.466 |
Союз | 5167 | 7 |
Прилаг. | 6308 | 8.561 |
Нареч. | 4423 | 6.002 |
Местоим-прилаг. | 2386 | 3.238 |
Частица | 2805 | 3.807 |
Местоим. нареч. | 975 | 1.323 |
Числит. | 700 | 0.950 |
Числит-прилаг. | 243 | 0.330 |
Междомет. | 81 | 0.110 |
Часть комп. сложн. слова | 26 | 0.035 |
Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 79.39 | 71.57 | 15.51 | 48.96 | 42.48 | 22.88 | 23.72 | 8.77 | 13.50 | 5.31 | 1.95 | 1.11 | 0.50 | 0.23 |
Глаг. | 56.04 | 20.97 | 9.97 | 39.99 | 11.66 | 15.96 | 10.49 | 6.26 | 5.58 | 2.02 | 1.68 | 0.38 | 0.18 | 0.01 |
Мест.-сущ. | 9.12 | 16.39 | 3.00 | 4.63 | 2.59 | 4.18 | 5.48 | 1.76 | 5.54 | 1.17 | 0.56 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
Предл. | 68.30 | 2.31 | 9.68 | 0.34 | 0.60 | 18.88 | 1.06 | 9.12 | 0.28 | 0.14 | 2.80 | 1.09 | 0.03 | 0.05 |
Союз | 16.54 | 15.84 | 7.07 | 6.23 | 2.46 | 5.65 | 6.73 | 2.35 | 4.63 | 2.02 | 0.39 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
Прилаг. | 66.84 | 4.33 | 0.84 | 2.85 | 2.90 | 5.14 | 1.18 | 0.42 | 0.62 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
Нареч. | 4.98 | 26.42 | 3.19 | 5.58 | 3.49 | 4.97 | 4.90 | 1.45 | 3.16 | 0.66 | 1.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 16.96 | 3.46 | 1.89 | 1.70 | 0.61 | 4.23 | 1.22 | 0.73 | 1.07 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 6.45 | 15.99 | 1.47 | 2.88 | 1.79 | 1.83 | 3.26 | 1.07 | 1.99 | 1.09 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 1.56 | 3.31 | 1.75 | 1.04 | 1.09 | 0.76 | 1.61 | 0.28 | 1.52 | 0.22 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Числит. | 6.64 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 0.27 | 0.91 | 0.23 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.45 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 2.59 | 0.31 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Междомет. | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 18.44 | 25.56 | 31.52 | 32.27 | 32.50 |
Глаг. | 19.26 | 23.23 | 22.58 | 21.71 | 20.59 |
Мест.-сущ. | 8.97 | 9.78 | 6.63 | 5.72 | 4.99 |
Предл. | 12.33 | 9.26 | 10.47 | 11.21 | 11.22 |
Союз | 12.83 | 5.15 | 5.04 | 5.35 | 6.38 |
Прилаг. | 4.84 | 6.31 | 7.27 | 8.06 | 9.11 |
Нареч. | 10.20 | 7.70 | 6.33 | 5.41 | 5.81 |
Местоим-прилаг. | 2.94 | 3.58 | 3.16 | 3.87 | 3.47 |
Частица | 5.41 | 6.09 | 4.48 | 3.96 | 3.86 |
Местоим. нареч. | 3.03 | 2.09 | 1.38 | 1.14 | 0.89 |
Числит. | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 0.96 | 0.89 |
Числит-прилаг. | 0.63 | 0.51 | 0.34 | 0.26 | 0.20 |
Междомет. | 0.58 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
Часть комп. сложн. слова | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 32.47 | 32.84 | 33.13 | 32.19 | 32.61 |
Глаг. | 18.57 | 18.94 | 17.60 | 18.33 | 17.49 |
Мест.-сущ. | 4.57 | 4.73 | 4.11 | 3.84 | 4.55 |
Предл. | 12.03 | 12.52 | 11.68 | 12.50 | 11.94 |
Союз | 6.70 | 6.82 | 8.62 | 7.87 | 7.42 |
Прилаг. | 10.50 | 9.25 | 9.86 | 10.33 | 10.66 |
Нареч. | 5.47 | 5.52 | 5.95 | 5.96 | 5.14 |
Местоим-прилаг. | 3.38 | 2.92 | 3.18 | 3.07 | 3.77 |
Частица | 3.70 | 3.49 | 3.70 | 3.21 | 3.21 |
Местоим. нареч. | 1.11 | 1.07 | 0.76 | 1.11 | 1.40 |
Числит. | 1.07 | 1.38 | 1.10 | 1.27 | 1.40 |
Числит-прилаг. | 0.34 | 0.44 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
Междомет. | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
Часть комп. сложн. слова | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 31.36 | 32.46 | 31.64 | 32.26 | 30.77 |
Глаг. | 17.60 | 16.28 | 15.69 | 17.33 | 16.48 |
Мест.-сущ. | 4.42 | 4.57 | 4.07 | 3.21 | 4.71 |
Предл. | 13.53 | 13.68 | 13.72 | 13.69 | 15.19 |
Союз | 7.31 | 7.43 | 7.09 | 6.37 | 7.01 |
Прилаг. | 11.57 | 11.71 | 11.96 | 12.25 | 12.28 |
Нареч. | 5.37 | 4.65 | 5.75 | 5.22 | 4.48 |
Местоим-прилаг. | 3.31 | 3.15 | 3.32 | 3.40 | 2.75 |
Частица | 3.18 | 3.29 | 3.86 | 3.64 | 3.42 |
Местоим. нареч. | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 0.77 | 0.84 |
Числит. | 0.88 | 1.35 | 1.05 | 1.15 | 1.46 |
Числит-прилаг. | 0.26 | 0.29 | 0.63 | 0.53 | 0.45 |
Междомет. | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.17 |
Часть комп. сложн. слова | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
Последние комментарии
2 дней 15 часов назад
1 неделя 5 дней назад
2 недель 1 день назад
2 недель 1 день назад
2 недель 1 день назад
2 недель 1 день назад
2 недель 1 день назад
2 недель 2 дней назад
2 недель 5 дней назад
2 недель 5 дней назад