Длина текста | 491291 знаков |
Длина диалогов | 189301 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 78266 слов |
Приблизительно страниц | 273 стр. |
Средняя длина слова | 4.93 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8759 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 53.28 знаков |
Доля диалогов в тексте | 38.53 % |
Доля авторского текста | 61.47 % |
СДП диалогов | 61.15 знаков |
СДП авторского текста | 72.93 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста - 14241 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 57 страницы) |
Использовано уникальных слов | 19234 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 18242 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 992 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1501.22 | 331314 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3996.72 | 226308 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
Максимальный УАСЗ-3000 (1726) наблюдается примерно на 136 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1220) наблюдается примерно на 49 странице | ||
![]() |
Всего букв | 385451 букв |
Всего знаков препинания | 18765 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 8696 | 111.11 |
. | 7121 | 90.98 |
- | 747 | 9.54 |
? | 846 | 10.81 |
! | 809 | 10.34 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 3 | 0.04 |
?.. | 3 | 0.04 |
!!! | 4 | 0.05 |
?! | 31 | 0.40 |
" | 0 | 0.00 |
() | 7 | 0.09 |
: | 492 | 6.29 |
; | 6 | 0.08 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 35057 | 9.10 |
Б | 6919 | 1.80 |
В | 15363 | 3.99 |
Г | 5841 | 1.52 |
Д | 11572 | 3.00 |
Е-Ё | 30598 | 7.94 |
Ж | 5841 | 1.52 |
З | 6422 | 1.67 |
И-Й | 29922 | 7.76 |
К | 14457 | 3.75 |
Л | 19565 | 5.08 |
М | 12399 | 3.22 |
Н | 24643 | 6.39 |
О | 40140 | 10.41 |
П | 11121 | 2.89 |
Р | 16489 | 4.28 |
С | 19369 | 5.03 |
Т | 25108 | 6.51 |
У | 12517 | 3.25 |
Ф | 895 | 0.23 |
Х | 3861 | 1.00 |
Ц | 1404 | 0.36 |
Ч | 5729 | 1.49 |
Ш | 4140 | 1.07 |
Щ | 1167 | 0.30 |
Ь-Ъ | 7320 | 1.90 |
Ы | 7254 | 1.88 |
Э | 1207 | 0.31 |
Ю | 2293 | 0.59 |
Я | 8814 | 2.29 |
![]() |
Определенных частей речи (ОЧР) | 78177 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 89 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 20449 | 26.157 |
Глаг. | 8876 | 20.474 |
Мест.-сущ. | 8876 | 11.354 |
Предл. | 4659 | 10.238 |
Союз | 6542 | 8 |
Прилаг. | 4659 | 5.960 |
Нареч. | 4624 | 5.915 |
Местоим-прилаг. | 3224 | 4.124 |
Частица | 3608 | 4.615 |
Местоим. нареч. | 1424 | 1.822 |
Числит. | 543 | 0.695 |
Числит-прилаг. | 158 | 0.202 |
Междомет. | 51 | 0.065 |
Часть комп. сложн. слова | 9 | 0.012 |
Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 46.28 | 62.84 | 26.59 | 34.31 | 37.99 | 10.94 | 15.73 | 8.90 | 10.13 | 5.53 | 1.56 | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Глаг. | 53.80 | 23.50 | 23.91 | 37.42 | 23.43 | 11.26 | 11.10 | 8.37 | 6.37 | 3.71 | 1.37 | 0.40 | 0.09 | 0.03 |
Мест.-сущ. | 14.88 | 36.03 | 9.52 | 9.58 | 4.40 | 5.79 | 12.14 | 4.95 | 12.71 | 2.84 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
Предл. | 56.72 | 1.47 | 17.91 | 0.81 | 0.90 | 11.99 | 0.75 | 9.07 | 0.09 | 0.06 | 1.74 | 0.82 | 0.01 | 0.05 |
Союз | 12.89 | 22.62 | 17.47 | 6.70 | 1.93 | 4.09 | 5.87 | 3.43 | 5.87 | 2.35 | 0.31 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
Прилаг. | 40.18 | 3.88 | 1.93 | 2.44 | 4.14 | 3.86 | 1.07 | 0.68 | 0.87 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
Нареч. | 6.50 | 21.37 | 5.72 | 4.62 | 4.04 | 3.88 | 5.10 | 1.62 | 4.43 | 1.16 | 0.67 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 18.33 | 5.69 | 3.47 | 1.93 | 1.14 | 4.20 | 2.52 | 1.20 | 1.94 | 0.55 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 4.67 | 22.58 | 3.17 | 3.16 | 1.83 | 2.23 | 3.34 | 1.87 | 1.83 | 1.23 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 1.87 | 3.93 | 3.13 | 0.86 | 3.48 | 0.59 | 1.37 | 0.92 | 1.68 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
Числит. | 4.13 | 0.58 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.68 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
Числит-прилаг. | 1.09 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Междомет. | 0.18 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 22.67 | 17.37 | 20.00 | 23.64 | 24.17 |
Глаг. | 14.45 | 28.98 | 24.53 | 22.18 | 22.10 |
Мест.-сущ. | 21.60 | 15.08 | 12.56 | 10.72 | 9.26 |
Предл. | 7.98 | 7.11 | 11.57 | 11.74 | 12.21 |
Союз | 11.41 | 4.49 | 6.06 | 7.43 | 8.51 |
Прилаг. | 2.97 | 3.74 | 5.49 | 6.37 | 6.59 |
Нареч. | 7.00 | 9.13 | 7.50 | 6.33 | 5.24 |
Местоим-прилаг. | 3.25 | 4.56 | 3.93 | 4.16 | 4.35 |
Частица | 4.77 | 6.64 | 5.50 | 5.00 | 5.08 |
Местоим. нареч. | 3.05 | 2.08 | 1.91 | 1.53 | 1.45 |
Числит. | 0.40 | 0.40 | 0.69 | 0.75 | 0.89 |
Числит-прилаг. | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.14 |
Междомет. | 0.25 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 25.02 | 24.70 | 24.12 | 24.68 | 23.92 |
Глаг. | 20.31 | 19.40 | 20.33 | 18.60 | 18.49 |
Мест.-сущ. | 9.63 | 9.16 | 9.30 | 9.94 | 8.81 |
Предл. | 11.67 | 12.55 | 12.74 | 13.07 | 13.63 |
Союз | 9.29 | 10.12 | 10.15 | 9.70 | 10.14 |
Прилаг. | 7.01 | 7.57 | 7.61 | 8.02 | 7.75 |
Нареч. | 4.76 | 4.86 | 4.47 | 4.37 | 5.55 |
Местоим-прилаг. | 4.80 | 4.61 | 4.58 | 4.17 | 4.22 |
Частица | 4.61 | 4.47 | 4.51 | 4.94 | 5.04 |
Местоим. нареч. | 1.66 | 1.49 | 1.19 | 1.58 | 1.45 |
Числит. | 0.94 | 0.80 | 0.72 | 0.67 | 0.60 |
Числит-прилаг. | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.33 |
Междомет. | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 22.84 | 23.58 | 22.45 | 23.22 | 23.04 |
Глаг. | 19.59 | 18.83 | 20.47 | 16.58 | 17.98 |
Мест.-сущ. | 9.07 | 9.61 | 8.28 | 8.29 | 9.17 |
Предл. | 13.52 | 11.92 | 12.70 | 13.04 | 13.57 |
Союз | 9.29 | 9.69 | 9.95 | 11.21 | 10.27 |
Прилаг. | 8.28 | 8.36 | 8.58 | 9.87 | 9.32 |
Нареч. | 5.42 | 4.42 | 4.16 | 5.00 | 3.74 |
Местоим-прилаг. | 4.92 | 5.49 | 5.59 | 4.51 | 4.48 |
Частица | 4.41 | 5.40 | 4.93 | 4.75 | 5.72 |
Местоим. нареч. | 1.55 | 1.67 | 1.93 | 1.83 | 1.54 |
Числит. | 0.94 | 0.90 | 0.76 | 1.34 | 0.95 |
Числит-прилаг. | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.30 | 0.22 |
Междомет. | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 2 часов назад
1 день 2 часов назад
1 день 3 часов назад
1 день 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
3 дней 11 часов назад
3 дней 11 часов назад
3 дней 12 часов назад
4 дней 3 часов назад