Путин: Как уничтожить Россию [А. В. Юрченко] (fb2) читать постранично, страница - 163

- Путин: Как уничтожить Россию 1.4 Мб, 450с. скачать: (fb2) - (исправленную)  читать: (полностью) - (постранично) - А. В. Юрченко

 [Настройки текста]  [Cбросить фильтры]

Когда я гордился Родиной последний раз? Не помню! Но я точно знаю, что ПРАВДА о том, в каком состоянии находится наш народ, ПРАВДА, сказанная громко на весь мир, вызвала бы у меня, и не только у меня, больше гордости, чем победа наших хоккеистов на Олимпиаде.

2015 г. январь. (http://afga.ru/?p=66). Россия при Путине. Итоги правления. Курс к рублю доллара США (USD) и евро (EUR).

01.01.2000 1$ = 27 000.00 руб. 1€ = 27 200.00 руб.

01.07.2000 1$ = 28 050.00 руб. 1€ = 26 720.00 руб.

30.12.2000 1$ = 28 160.00 руб. 1€ = 26 140.00 руб.

04.01.2001 1$ = 28 160.00 руб. 1€ = 26 790.00 руб.

03.07.2001 1$ = 29 160.00 руб. 1€ = 24 700.00 руб.

28.12.2001 1$ = 30 140.00 руб. 1€ = 26 490.00 руб.

01.01.2002 1$ = 30 137.20 руб. 1€ = 26 617.20 руб.

02.07.2002 1$ = 31 500.20 руб. 1€ = 31 323.80 руб.

31.12.2002 1$ = 31 784.40 руб. 1€ = 33 109.80 руб.

01.01.2003 1$ = 31 784.40 руб. 1€ = 33 271.90 руб.

01.07.2003 1$ = 30 380.90 руб. 1€ = 34 722.30 руб.

31.12.2003 1$ = 29 454.50 руб. 1€ = 36 824.00 руб.

01.01.2004 1$ = 29 454.50 руб. 1€ = 37 097.90 руб.

01.07.2004 1$ = 29 047.10 руб. 1€ = 35 088.90 руб.

31.12.2004 1$ = 27 748.70 руб. 1€ = 37 810.40 руб.

01.01.2005 1$ = 27 748.70 руб. 1€ = 37 840.90 руб.

01.07.2005 1$ = 28 628.20 руб. 1€ = 34 625.80 руб.

31.12.2005 1$ = 28 782.50 руб. 1€ = 31 185.00 руб.

11.01.2006 1$ = 28 482.10 руб. 1€ = 34 335.20 руб.

01.07.2006 1$ = 26 942.30 руб. 1€ = 34 238.30 руб.

30.12.2006 1$ = 26 331.10 руб. 1€ = 34 696.50 руб.

10.01.2007 1$ = 26 446.50 руб. 1€ = 34 486.20 руб.

03.07.2007 1$ = 25 728.80 руб. 1€ = 34 836.30 руб.

30.12.2007 1$ = 24 546.20 руб. 1€ = 35 933.20 руб.

10.01.2008 1$ = 24 438.70 руб. 1€ = 35 976.20 руб.

01.07.2008 1$ = 23 406.80 руб. 1€ = 36 971.00 руб.

31.12.2008 1$ = 29 380.40 руб. 1€ = 41 441.10 руб.

01.01.2009 1$ = 29 391.60 руб. 1€ = 41 427.50 руб.

01.07.2009 1$ = 31 038.50 руб. 1€ = 43 851.20 руб.

31.12.2009 1$ = 30 244.20 руб. 1€ = 43 388.30 руб.

01.01.2010 1$ = 30 185.10 руб. 1€ = 43 460.50 руб.

01.07.2010 1$ = 31 255.40 руб. 1€ = 38 209.70 руб.

02.12.2010 1$ = 31 455.50 руб. 1€ = 41 062.00 руб.

01.01.2011 1$ = 30 350.50 руб. 1€ = 40 487.60 руб.

01.07.2011 1$ = 27 872.60 руб. 1€ = 40 415.30 руб.

31.12.2011 1$ = 32 196.10 руб. 1€ = 41 671.40 руб.

11.01.2012 1$ = 31 872.90 руб. 1€ = 40 759.10 руб.

03.07.2012 1$ = 32 528.70 руб. 1€ = 41 064.20 руб.

30.12.2012 1$ = 30 372.70 руб. 1€ = 40 228.60 руб.

10.01.2013 1$ = 30 421.50 руб. 1€ = 39 809.60 руб.

02.07.2013 1$ = 32 851.70 руб. 1€ = 42 802.50 руб.

31.12.2013 1$ = 32 729.20 руб. 1€ = 44 969.90 руб.

01.01.2014 1$ = 32 658.70 руб. 1€ = 45 055.90 руб.

01.07.2014 1$ = 33 843.40 руб. 1€ = 46 182.70 руб.

18.12.2014 1$ = 67 785.10 руб. 1€ = 84 589.00 руб.

31.12.2014 1$ = 56 258.40 руб. 1€ = 68 342.70 руб.

01.01.2015 1$ = 56 237.60 руб. 1€ = 68 368.10 руб.


Вариант не окончательный. События будут добавляться.