Длина текста | 405726 знаков |
Длина диалогов | 129110 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 63828 слов |
Приблизительно страниц | 226 стр. |
Средняя длина слова | 5.01 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 6942 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 55.56 знаков |
Доля диалогов в тексте | 31.82 % |
Доля авторского текста | 68.18 % |
СДП диалогов | 58.06 знаков |
СДП авторского текста | 68.58 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста - 10470 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 224 страницы) |
Использовано уникальных слов | 13046 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 12923 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 123 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1397.33 | 418561 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3542.14 | 296079 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
Максимальный УАСЗ-3000 (1540) наблюдается примерно на 198 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1176) наблюдается примерно на 117 странице | ||
![]() |
Всего букв | 319863 букв |
Всего знаков препинания | 15961 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 8178 | 128.13 |
. | 6153 | 96.40 |
- | 571 | 8.95 |
? | 529 | 8.29 |
! | 246 | 3.85 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 2 | 0.03 |
?.. | 4 | 0.06 |
!!! | 5 | 0.08 |
?! | 16 | 0.25 |
" | 0 | 0.00 |
() | 39 | 0.61 |
: | 218 | 3.42 |
; | 0 | 0.00 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 27905 | 8.72 |
Б | 5439 | 1.70 |
В | 14056 | 4.39 |
Г | 5581 | 1.74 |
Д | 9002 | 2.81 |
Е-Ё | 24855 | 7.77 |
Ж | 5581 | 1.74 |
З | 6646 | 2.08 |
И-Й | 23230 | 7.26 |
К | 10108 | 3.16 |
Л | 17998 | 5.63 |
М | 11026 | 3.45 |
Н | 19454 | 6.08 |
О | 36376 | 11.37 |
П | 9266 | 2.90 |
Р | 13281 | 4.15 |
С | 16933 | 5.29 |
Т | 18610 | 5.82 |
У | 8824 | 2.76 |
Ф | 404 | 0.13 |
Х | 2527 | 0.79 |
Ц | 1211 | 0.38 |
Ч | 5096 | 1.59 |
Ш | 2385 | 0.75 |
Щ | 1166 | 0.36 |
Ь-Ъ | 7468 | 2.33 |
Ы | 5899 | 1.84 |
Э | 1178 | 0.37 |
Ю | 1766 | 0.55 |
Я | 8675 | 2.71 |
![]() |
Определенных частей речи (ОЧР) | 63651 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 177 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 14583 | 22.911 |
Глаг. | 7992 | 21.502 |
Мест.-сущ. | 7992 | 12.556 |
Предл. | 3424 | 10.009 |
Союз | 6303 | 10 |
Прилаг. | 3424 | 5.379 |
Нареч. | 3892 | 6.115 |
Местоим-прилаг. | 2822 | 4.434 |
Частица | 3185 | 5.004 |
Местоим. нареч. | 1083 | 1.701 |
Числит. | 203 | 0.319 |
Числит-прилаг. | 87 | 0.137 |
Междомет. | 20 | 0.031 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 39.23 | 53.92 | 23.44 | 28.44 | 37.38 | 8.91 | 13.56 | 9.38 | 9.66 | 3.80 | 0.80 | 0.38 | 0.20 | 0.00 |
Глаг. | 45.20 | 26.74 | 31.88 | 38.88 | 26.74 | 10.34 | 13.42 | 9.30 | 8.19 | 3.47 | 0.52 | 0.28 | 0.06 | 0.00 |
Мест.-сущ. | 14.49 | 45.00 | 8.31 | 9.76 | 11.12 | 5.66 | 11.89 | 3.96 | 11.86 | 3.13 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Предл. | 48.72 | 1.73 | 22.70 | 0.49 | 1.48 | 11.30 | 0.35 | 11.97 | 0.16 | 0.08 | 0.80 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 14.99 | 24.63 | 19.28 | 7.82 | 4.10 | 4.08 | 8.33 | 4.38 | 7.68 | 3.41 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Прилаг. | 32.38 | 4.51 | 2.36 | 2.42 | 5.20 | 3.72 | 1.16 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Нареч. | 3.74 | 23.82 | 5.81 | 5.42 | 6.63 | 3.71 | 5.36 | 1.26 | 4.05 | 0.93 | 0.33 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 21.85 | 4.89 | 4.41 | 2.04 | 1.45 | 3.71 | 1.95 | 1.29 | 2.33 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 4.48 | 25.84 | 3.39 | 3.63 | 1.79 | 1.52 | 3.28 | 1.60 | 3.17 | 1.27 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 0.94 | 3.49 | 3.66 | 1.08 | 2.89 | 0.53 | 1.74 | 0.28 | 1.98 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Числит. | 2.15 | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 0.88 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междомет. | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 13.08 | 15.67 | 18.49 | 20.90 | 21.23 |
Глаг. | 13.24 | 26.46 | 26.69 | 24.96 | 22.36 |
Мест.-сущ. | 21.52 | 14.99 | 12.69 | 12.12 | 12.25 |
Предл. | 9.05 | 7.46 | 10.08 | 11.40 | 11.44 |
Союз | 18.79 | 6.65 | 7.62 | 9.34 | 10.07 |
Прилаг. | 2.80 | 4.31 | 5.05 | 5.27 | 5.79 |
Нареч. | 8.71 | 8.01 | 6.02 | 5.02 | 5.53 |
Местоим-прилаг. | 3.50 | 4.96 | 4.72 | 4.55 | 5.07 |
Частица | 5.88 | 8.01 | 6.69 | 4.70 | 4.24 |
Местоим. нареч. | 2.75 | 2.92 | 1.41 | 1.34 | 1.23 |
Числит. | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.25 | 0.52 |
Числит-прилаг. | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
Междомет. | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.12 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 22.45 | 21.95 | 22.74 | 22.88 | 21.52 |
Глаг. | 21.61 | 21.95 | 21.50 | 21.80 | 22.02 |
Мест.-сущ. | 11.39 | 10.86 | 10.41 | 9.73 | 9.51 |
Предл. | 11.53 | 12.34 | 11.80 | 11.93 | 12.44 |
Союз | 10.42 | 10.58 | 10.41 | 10.03 | 10.28 |
Прилаг. | 5.63 | 6.09 | 6.34 | 6.10 | 6.68 |
Нареч. | 5.17 | 5.94 | 5.22 | 5.25 | 5.53 |
Местоим-прилаг. | 4.99 | 4.20 | 4.98 | 4.98 | 5.80 |
Частица | 4.88 | 4.33 | 4.72 | 5.42 | 4.25 |
Местоим. нареч. | 1.45 | 1.27 | 1.42 | 1.36 | 1.28 |
Числит. | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.37 | 0.46 |
Числит-прилаг. | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.10 | 0.15 |
Междомет. | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 22.47 | 22.79 | 21.42 | 23.02 | 20.06 |
Глаг. | 20.70 | 19.73 | 21.60 | 20.06 | 19.82 |
Мест.-сущ. | 10.31 | 11.32 | 9.81 | 8.89 | 10.51 |
Предл. | 13.98 | 12.24 | 13.05 | 13.78 | 12.68 |
Союз | 8.71 | 10.20 | 9.81 | 9.65 | 10.83 |
Прилаг. | 6.81 | 6.37 | 7.42 | 6.96 | 7.70 |
Нареч. | 5.26 | 5.00 | 4.67 | 4.76 | 5.06 |
Местоим-прилаг. | 4.78 | 5.61 | 4.91 | 5.65 | 5.70 |
Частица | 5.09 | 4.69 | 5.63 | 5.38 | 5.46 |
Местоим. нареч. | 1.15 | 1.58 | 1.08 | 1.24 | 1.69 |
Числит. | 0.49 | 0.36 | 0.60 | 0.55 | 0.32 |
Числит-прилаг. | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
Междомет. | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
17 минут 51 секунд назад
34 минут 7 секунд назад
5 часов 47 минут назад
6 часов 30 минут назад
13 часов 38 минут назад
14 часов 32 минут назад
15 часов 38 минут назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 22 часов назад
3 дней 22 часов назад