Длина текста | 99740 знаков |
Длина диалогов | 0 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 14629 слов |
Приблизительно страниц | 56 стр. |
Средняя длина слова | 5.52 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 603 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 162.66 знаков |
Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
Доля авторского текста | 100 % |
СДП диалогов | 0.00 знаков |
СДП авторского текста | 181.49 знаков |
Использовано уникальных слов | 5015 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 4770 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 245 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1467.20 | 309687 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3769.07 | 125960 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
Максимальный УАСЗ-3000 (1521) наблюдается примерно на 30 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1409) наблюдается примерно на 23 странице | ||
![]() |
Всего букв | 80816 букв |
Всего знаков препинания | 3295 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 2065 | 141.16 |
. | 564 | 38.55 |
- | 84 | 5.74 |
? | 135 | 9.23 |
! | 18 | 1.23 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 0 | 0.00 |
?.. | 0 | 0.00 |
!!! | 0 | 0.00 |
?! | 2 | 0.14 |
" | 0 | 0.00 |
() | 110 | 7.52 |
: | 202 | 13.81 |
; | 115 | 7.86 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 5012 | 6.20 |
Б | 1934 | 2.39 |
В | 3936 | 4.87 |
Г | 1411 | 1.75 |
Д | 2571 | 3.18 |
Е-Ё | 7887 | 9.76 |
Ж | 1411 | 1.75 |
З | 1249 | 1.55 |
И-Й | 6825 | 8.45 |
К | 2097 | 2.59 |
Л | 3150 | 3.90 |
М | 2977 | 3.68 |
Н | 4845 | 6.00 |
О | 9661 | 11.95 |
П | 2286 | 2.83 |
Р | 2936 | 3.63 |
С | 4757 | 5.89 |
Т | 5755 | 7.12 |
У | 2248 | 2.78 |
Ф | 30 | 0.04 |
Х | 628 | 0.78 |
Ц | 242 | 0.30 |
Ч | 1130 | 1.40 |
Ш | 552 | 0.68 |
Щ | 505 | 0.62 |
Ь-Ъ | 1219 | 1.51 |
Ы | 1310 | 1.62 |
Э | 290 | 0.36 |
Ю | 584 | 0.72 |
Я | 1673 | 2.07 |
![]() |
Определенных частей речи (ОЧР) | 14572 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 57 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 4122 | 28.287 |
Глаг. | 1159 | 15.763 |
Мест.-сущ. | 1159 | 7.954 |
Предл. | 1284 | 11.515 |
Союз | 1713 | 12 |
Прилаг. | 1284 | 8.811 |
Нареч. | 501 | 3.438 |
Местоим-прилаг. | 907 | 6.224 |
Частица | 583 | 4.001 |
Местоим. нареч. | 286 | 1.963 |
Числит. | 21 | 0.144 |
Числит-прилаг. | 17 | 0.117 |
Междомет. | 4 | 0.027 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 57.03 | 51.47 | 13.93 | 37.26 | 49.82 | 23.20 | 6.93 | 19.76 | 13.04 | 10.02 | 0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Глаг. | 44.88 | 12.42 | 18.05 | 34.52 | 15.10 | 13.18 | 4.25 | 8.30 | 4.67 | 1.99 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Мест.-сущ. | 17.16 | 16.81 | 3.50 | 9.20 | 9.33 | 6.86 | 5.22 | 4.46 | 5.63 | 1.17 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
Предл. | 58.40 | 3.57 | 21.69 | 0.48 | 1.51 | 17.29 | 0.34 | 10.98 | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.48 | 0.14 | 0.00 |
Союз | 22.71 | 24.64 | 8.99 | 12.63 | 8.37 | 13.45 | 7.62 | 8.17 | 8.44 | 2.06 | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Прилаг. | 44.47 | 6.93 | 3.43 | 7.62 | 12.28 | 3.16 | 1.44 | 3.98 | 2.47 | 2.20 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Нареч. | 4.12 | 12.01 | 2.68 | 3.43 | 4.19 | 2.54 | 2.40 | 0.82 | 1.44 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 24.70 | 8.78 | 4.46 | 4.05 | 6.31 | 5.22 | 2.74 | 2.81 | 2.54 | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 5.97 | 16.81 | 1.51 | 4.46 | 2.40 | 2.68 | 2.06 | 2.47 | 1.03 | 0.34 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 2.13 | 3.77 | 1.24 | 1.03 | 8.10 | 0.41 | 1.24 | 0.41 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Числит. | 0.48 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 0.55 | 0.07 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междомет. | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 10.70 | 15.48 | 27.82 | 27.89 | 29.29 |
Глаг. | 7.81 | 16.33 | 17.75 | 20.88 | 16.96 |
Мест.-сущ. | 9.68 | 12.07 | 9.90 | 9.65 | 9.46 |
Предл. | 7.13 | 8.33 | 11.60 | 10.88 | 11.79 |
Союз | 36.67 | 18.20 | 8.36 | 5.61 | 8.04 |
Прилаг. | 1.87 | 5.95 | 7.34 | 10.00 | 7.50 |
Нареч. | 2.72 | 5.27 | 4.10 | 4.39 | 4.46 |
Местоим-прилаг. | 3.74 | 5.78 | 5.12 | 6.84 | 8.04 |
Частица | 4.07 | 9.69 | 6.83 | 2.81 | 2.14 |
Местоим. нареч. | 15.62 | 2.21 | 0.68 | 0.70 | 1.96 |
Числит. | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.18 | 0.36 |
Числит-прилаг. | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
Междомет. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 30.17 | 31.14 | 30.12 | 31.82 | 34.18 |
Глаг. | 14.71 | 16.25 | 19.88 | 14.72 | 13.86 |
Мест.-сущ. | 8.57 | 6.77 | 7.58 | 7.36 | 6.93 |
Предл. | 10.43 | 14.70 | 12.09 | 10.17 | 12.70 |
Союз | 10.99 | 7.54 | 8.20 | 10.82 | 9.93 |
Прилаг. | 10.06 | 6.58 | 8.40 | 9.52 | 8.08 |
Нареч. | 5.03 | 4.45 | 2.87 | 2.16 | 3.23 |
Местоим-прилаг. | 5.40 | 6.19 | 6.97 | 9.74 | 5.77 |
Частица | 3.72 | 4.64 | 2.66 | 2.16 | 4.16 |
Местоим. нареч. | 0.74 | 1.55 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
Числит. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.23 |
Междомет. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 27.86 | 29.00 | 28.04 | 29.16 | 26.15 |
Глаг. | 15.95 | 18.00 | 17.46 | 18.53 | 15.52 |
Мест.-сущ. | 10.48 | 5.50 | 7.94 | 7.63 | 8.33 |
Предл. | 10.95 | 13.00 | 12.70 | 13.90 | 13.51 |
Союз | 9.05 | 10.25 | 13.49 | 10.63 | 10.63 |
Прилаг. | 9.05 | 7.50 | 7.14 | 5.45 | 8.91 |
Нареч. | 2.14 | 3.50 | 2.38 | 5.18 | 4.31 |
Местоим-прилаг. | 8.10 | 7.00 | 5.03 | 5.99 | 6.90 |
Частица | 4.05 | 3.75 | 4.50 | 1.91 | 4.31 |
Местоим. нареч. | 1.90 | 2.00 | 1.32 | 1.36 | 1.15 |
Числит. | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
Междомет. | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 5 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 10 часов назад