Длина текста | 569433 знаков |
Длина диалогов | 1567 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 81502 слов |
Приблизительно страниц | 317 стр. |
Средняя длина слова | 5.75 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 4446 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 125.11 знаков |
Доля диалогов в тексте | 0.28 % |
Доля авторского текста | 99.72 % |
СДП диалогов | 119.62 знаков |
СДП авторского текста | 129.06 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста - 156577 знаков (в страницах - примерно 87, начинается где-то с 162 страницы) |
Использовано уникальных слов | 17118 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 16425 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 693 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1562.85 | 16460 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3987.94 | 16460 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
Максимальный УАСЗ-3000 (1657) наблюдается примерно на 35 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1456) наблюдается примерно на 287 странице | ||
![]() |
Всего букв | 467156 букв |
Всего знаков препинания | 12811 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 7480 | 91.78 |
. | 4413 | 54.15 |
- | 265 | 3.25 |
? | 69 | 0.85 |
! | 104 | 1.28 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 0 | 0.00 |
?.. | 0 | 0.00 |
!!! | 0 | 0.00 |
?! | 0 | 0.00 |
" | 0 | 0.00 |
() | 243 | 2.98 |
: | 231 | 2.83 |
; | 6 | 0.07 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 36722 | 7.86 |
Б | 7026 | 1.50 |
В | 23106 | 4.95 |
Г | 8349 | 1.79 |
Д | 12951 | 2.77 |
Е-Ё | 37620 | 8.05 |
Ж | 8349 | 1.79 |
З | 7056 | 1.51 |
И-Й | 46466 | 9.95 |
К | 13862 | 2.97 |
Л | 21544 | 4.61 |
М | 15367 | 3.29 |
Н | 31985 | 6.85 |
О | 53383 | 11.43 |
П | 14143 | 3.03 |
Р | 23820 | 5.10 |
С | 26361 | 5.64 |
Т | 27372 | 5.86 |
У | 9504 | 2.03 |
Ф | 1412 | 0.30 |
Х | 4653 | 1.00 |
Ц | 2148 | 0.46 |
Ч | 5348 | 1.14 |
Ш | 2703 | 0.58 |
Щ | 1343 | 0.29 |
Ь-Ъ | 7221 | 1.55 |
Ы | 8813 | 1.89 |
Э | 1410 | 0.30 |
Ю | 2570 | 0.55 |
Я | 8464 | 1.81 |
![]() |
Определенных частей речи (ОЧР) | 81141 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 361 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 27814 | 34.279 |
Глаг. | 5018 | 14.772 |
Мест.-сущ. | 5018 | 6.184 |
Предл. | 6901 | 12.252 |
Союз | 6880 | 8 |
Прилаг. | 6901 | 8.505 |
Нареч. | 4127 | 5.086 |
Местоим-прилаг. | 4163 | 5.131 |
Частица | 2550 | 3.143 |
Местоим. нареч. | 990 | 1.220 |
Числит. | 562 | 0.693 |
Числит-прилаг. | 201 | 0.248 |
Междомет. | 7 | 0.009 |
Часть комп. сложн. слова | 1 | 0.001 |
Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 93.81 | 57.43 | 16.88 | 53.07 | 50.75 | 22.52 | 16.97 | 16.86 | 6.94 | 5.37 | 1.42 | 0.68 | 0.07 | 0.00 |
Глаг. | 37.03 | 17.50 | 9.71 | 32.65 | 10.66 | 15.52 | 8.91 | 7.78 | 4.91 | 1.77 | 1.05 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
Мест.-сущ. | 16.97 | 16.88 | 1.91 | 4.46 | 5.08 | 3.78 | 4.61 | 1.71 | 4.92 | 1.04 | 0.37 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Предл. | 69.46 | 1.58 | 16.76 | 0.67 | 0.42 | 15.21 | 0.96 | 14.20 | 0.11 | 0.18 | 2.00 | 0.96 | 0.01 | 0.00 |
Союз | 21.56 | 12.60 | 7.28 | 11.83 | 3.66 | 6.99 | 7.95 | 5.00 | 5.60 | 1.52 | 0.60 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
Прилаг. | 63.37 | 3.71 | 1.17 | 3.76 | 5.56 | 4.82 | 0.83 | 0.95 | 0.44 | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
Нареч. | 3.75 | 17.81 | 2.21 | 6.63 | 3.71 | 6.25 | 4.93 | 1.33 | 2.83 | 0.59 | 0.76 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 24.88 | 5.64 | 2.97 | 3.83 | 1.50 | 6.43 | 2.40 | 1.34 | 1.54 | 0.44 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 4.02 | 11.71 | 1.61 | 4.38 | 1.06 | 2.07 | 1.76 | 1.79 | 1.92 | 0.80 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 1.04 | 2.40 | 0.99 | 0.79 | 2.16 | 0.90 | 1.42 | 0.14 | 2.16 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числит. | 5.18 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.47 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 1.68 | 0.20 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междомет. | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 23.30 | 30.81 | 33.80 | 33.66 | 35.01 |
Глаг. | 5.89 | 17.36 | 19.05 | 19.38 | 17.99 |
Мест.-сущ. | 10.49 | 8.72 | 7.78 | 7.19 | 5.36 |
Предл. | 18.07 | 11.19 | 11.66 | 11.58 | 11.67 |
Союз | 19.05 | 5.55 | 4.63 | 5.72 | 6.87 |
Прилаг. | 4.07 | 5.48 | 6.52 | 7.63 | 8.31 |
Нареч. | 7.38 | 6.92 | 5.33 | 5.18 | 5.14 |
Местоим-прилаг. | 5.87 | 6.80 | 4.58 | 4.70 | 5.00 |
Частица | 1.71 | 3.87 | 4.44 | 2.88 | 2.95 |
Местоим. нареч. | 3.40 | 1.75 | 1.12 | 1.04 | 0.60 |
Числит. | 0.43 | 0.89 | 0.61 | 0.80 | 0.86 |
Числит-прилаг. | 0.32 | 0.68 | 0.47 | 0.24 | 0.22 |
Междомет. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 33.71 | 34.20 | 33.07 | 34.27 | 34.02 |
Глаг. | 17.26 | 16.16 | 14.54 | 14.87 | 14.56 |
Мест.-сущ. | 5.29 | 5.16 | 5.46 | 5.48 | 5.36 |
Предл. | 12.22 | 12.79 | 13.76 | 11.98 | 12.76 |
Союз | 7.72 | 8.75 | 8.39 | 8.59 | 9.61 |
Прилаг. | 8.75 | 8.40 | 8.55 | 9.56 | 8.94 |
Нареч. | 5.51 | 4.85 | 5.51 | 5.14 | 4.34 |
Местоим-прилаг. | 4.77 | 4.93 | 5.32 | 4.64 | 5.13 |
Частица | 3.15 | 2.78 | 3.46 | 3.22 | 2.83 |
Местоим. нареч. | 0.74 | 0.97 | 1.12 | 1.20 | 1.34 |
Числит. | 0.71 | 0.77 | 0.64 | 0.78 | 0.84 |
Числит-прилаг. | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.26 |
Междомет. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 31.95 | 33.08 | 33.25 | 31.60 | 32.38 |
Глаг. | 15.21 | 15.23 | 13.16 | 14.55 | 15.54 |
Мест.-сущ. | 5.83 | 5.80 | 5.96 | 6.30 | 5.87 |
Предл. | 12.92 | 12.08 | 12.85 | 13.59 | 12.22 |
Союз | 8.77 | 8.92 | 9.10 | 8.80 | 9.01 |
Прилаг. | 9.47 | 9.34 | 9.24 | 9.28 | 8.50 |
Нареч. | 4.83 | 5.15 | 4.62 | 4.90 | 5.83 |
Местоим-прилаг. | 5.22 | 5.28 | 5.55 | 5.64 | 5.60 |
Частица | 3.02 | 3.35 | 3.93 | 3.02 | 3.21 |
Местоим. нареч. | 1.47 | 1.00 | 1.45 | 1.07 | 1.06 |
Числит. | 1.01 | 0.61 | 0.72 | 1.03 | 0.51 |
Числит-прилаг. | 0.31 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.27 |
Междомет. | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
2 часов 32 минут назад
2 часов 51 минут назад
11 часов 35 минут назад
1 день 8 часов назад
1 день 23 часов назад
1 день 23 часов назад
3 дней 4 часов назад
4 дней 22 часов назад
4 дней 22 часов назад
4 дней 22 часов назад