Длина текста | 659212 знаков |
Длина диалогов | 170234 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 97972 слов |
Приблизительно страниц | 367 стр. |
Средняя длина слова | 5.36 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8908 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 71.28 знаков |
Доля диалогов в тексте | 25.82 % |
Доля авторского текста | 74.18 % |
СДП диалогов | 96.84 знаков |
СДП авторского текста | 100.77 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста - 32298 знаков (в страницах - примерно 18, начинается где-то с 33 страницы) |
Использовано уникальных слов | 28447 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 27058 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1389 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1670.15 | 128708 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4669.22 | 128708 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![]() | ||
Максимальный УАСЗ-3000 (1931) наблюдается примерно на 64 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1402) наблюдается примерно на 247 странице | ||
![]() |
Всего букв | 524962 букв |
Всего знаков препинания | 22903 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 10890 | 111.15 |
. | 6604 | 67.41 |
- | 1699 | 17.34 |
? | 964 | 9.84 |
! | 1625 | 16.59 |
... | 0 | 0.00 |
!.. | 0 | 0.00 |
?.. | 0 | 0.00 |
!!! | 138 | 1.41 |
?! | 153 | 1.56 |
" | 0 | 0.00 |
() | 246 | 2.51 |
: | 547 | 5.58 |
; | 37 | 0.38 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 45568 | 8.68 |
Б | 8606 | 1.64 |
В | 23429 | 4.46 |
Г | 8545 | 1.63 |
Д | 16089 | 3.06 |
Е-Ё | 41182 | 7.84 |
Ж | 8545 | 1.63 |
З | 9027 | 1.72 |
И-Й | 41758 | 7.95 |
К | 20173 | 3.84 |
Л | 24338 | 4.64 |
М | 16569 | 3.16 |
Н | 33497 | 6.38 |
О | 57640 | 10.98 |
П | 16586 | 3.16 |
Р | 25396 | 4.84 |
С | 26832 | 5.11 |
Т | 32333 | 6.16 |
У | 15749 | 3.00 |
Ф | 1407 | 0.27 |
Х | 4692 | 0.89 |
Ц | 2198 | 0.42 |
Ч | 7785 | 1.48 |
Ш | 4548 | 0.87 |
Щ | 1995 | 0.38 |
Ь-Ъ | 9134 | 1.74 |
Ы | 9638 | 1.84 |
Э | 1515 | 0.29 |
Ю | 3262 | 0.62 |
Я | 10428 | 1.99 |
![]() |
Определенных частей речи (ОЧР) | 97595 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 377 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Сущ. | 29413 | 30.138 |
Глаг. | 6633 | 17.539 |
Мест.-сущ. | 6633 | 6.796 |
Предл. | 7636 | 11.523 |
Союз | 8486 | 9 |
Прилаг. | 7636 | 7.824 |
Нареч. | 5540 | 5.677 |
Местоим-прилаг. | 3819 | 3.913 |
Частица | 4460 | 4.570 |
Местоим. нареч. | 1844 | 1.889 |
Числит. | 758 | 0.777 |
Числит-прилаг. | 392 | 0.402 |
Междомет. | 239 | 0.245 |
Часть комп. сложн. слова | 12 | 0.012 |
Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 72.39 | 61.86 | 14.52 | 44.55 | 38.33 | 20.31 | 17.14 | 10.38 | 12.40 | 5.04 | 1.97 | 1.49 | 0.96 | 0.03 |
Глаг. | 42.91 | 21.81 | 12.85 | 34.69 | 19.92 | 12.06 | 11.93 | 6.16 | 7.66 | 3.41 | 0.99 | 0.48 | 0.49 | 0.01 |
Мест.-сущ. | 10.30 | 18.06 | 5.26 | 7.06 | 4.93 | 3.71 | 6.14 | 2.58 | 6.72 | 2.67 | 0.29 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
Предл. | 66.37 | 2.23 | 12.78 | 1.29 | 0.99 | 16.49 | 0.99 | 10.06 | 0.24 | 0.11 | 2.57 | 0.98 | 0.08 | 0.04 |
Союз | 16.61 | 19.08 | 9.52 | 8.92 | 4.39 | 5.85 | 7.39 | 3.71 | 6.61 | 3.97 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.00 |
Прилаг. | 53.12 | 4.58 | 1.36 | 3.11 | 4.41 | 7.52 | 1.44 | 0.88 | 1.13 | 0.42 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
Нареч. | 6.33 | 20.42 | 3.08 | 6.46 | 5.44 | 3.66 | 4.60 | 1.51 | 3.76 | 0.90 | 0.38 | 0.15 | 0.07 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 17.05 | 4.59 | 2.78 | 2.47 | 1.53 | 4.89 | 1.96 | 1.21 | 1.70 | 0.52 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
Частица | 6.21 | 18.14 | 3.00 | 4.00 | 3.19 | 2.16 | 2.99 | 1.71 | 2.71 | 1.32 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 2.06 | 3.45 | 2.44 | 1.89 | 2.97 | 0.59 | 1.80 | 0.73 | 2.41 | 0.38 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Числит. | 4.89 | 0.49 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.60 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.47 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 2.44 | 0.32 | 0.12 | 0.33 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
Междомет. | 0.65 | 0.35 | 0.09 | 0.14 | 0.40 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 20.54 | 24.70 | 27.92 | 28.82 | 30.75 |
Глаг. | 15.69 | 18.08 | 18.73 | 19.57 | 19.21 |
Мест.-сущ. | 8.69 | 11.03 | 8.78 | 7.40 | 6.96 |
Предл. | 10.82 | 10.46 | 11.31 | 12.10 | 12.47 |
Союз | 16.91 | 7.01 | 6.90 | 7.26 | 7.76 |
Прилаг. | 4.00 | 6.11 | 6.32 | 7.28 | 7.24 |
Нареч. | 7.37 | 6.82 | 6.34 | 5.46 | 5.33 |
Местоим-прилаг. | 3.73 | 4.31 | 4.42 | 4.16 | 3.80 |
Частица | 6.89 | 6.85 | 5.63 | 5.01 | 3.70 |
Местоим. нареч. | 3.60 | 3.05 | 2.01 | 1.71 | 1.20 |
Числит. | 0.53 | 0.86 | 0.97 | 0.75 | 0.97 |
Числит-прилаг. | 0.36 | 0.50 | 0.42 | 0.34 | 0.42 |
Междомет. | 0.86 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.20 |
Часть комп. сложн. слова | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 30.65 | 30.11 | 30.50 | 30.13 | 29.66 |
Глаг. | 17.42 | 17.75 | 16.90 | 16.93 | 16.62 |
Мест.-сущ. | 6.15 | 5.72 | 5.82 | 6.03 | 6.23 |
Предл. | 11.95 | 12.01 | 13.22 | 12.36 | 12.88 |
Союз | 8.34 | 8.95 | 9.39 | 8.84 | 9.67 |
Прилаг. | 8.22 | 8.68 | 8.44 | 9.18 | 8.73 |
Нареч. | 5.23 | 5.76 | 5.07 | 5.36 | 5.52 |
Местоим-прилаг. | 4.37 | 4.27 | 3.76 | 3.72 | 4.06 |
Частица | 5.01 | 3.82 | 4.12 | 4.39 | 3.85 |
Местоим. нареч. | 1.29 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.46 |
Числит. | 0.68 | 0.80 | 0.72 | 0.79 | 0.66 |
Числит-прилаг. | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.65 | 0.44 |
Междомет. | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
Часть комп. сложн. слова | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 30.94 | 31.15 | 29.74 | 30.91 | 32.05 |
Глаг. | 16.64 | 16.12 | 16.00 | 15.98 | 16.70 |
Мест.-сущ. | 5.38 | 5.52 | 6.06 | 5.44 | 5.94 |
Предл. | 11.86 | 14.12 | 12.50 | 13.44 | 11.78 |
Союз | 10.10 | 8.13 | 9.22 | 8.22 | 8.63 |
Прилаг. | 9.61 | 8.47 | 10.13 | 9.71 | 8.95 |
Нареч. | 5.17 | 5.59 | 4.37 | 5.10 | 4.08 |
Местоим-прилаг. | 3.89 | 3.96 | 4.22 | 3.73 | 4.04 |
Частица | 3.50 | 3.96 | 4.33 | 4.07 | 4.45 |
Местоим. нареч. | 1.73 | 1.69 | 2.37 | 1.91 | 1.81 |
Числит. | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 0.91 | 0.83 |
Числит-прилаг. | 0.40 | 0.30 | 0.11 | 0.25 | 0.42 |
Междомет. | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.33 | 0.23 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
Последние комментарии
6 часов 38 минут назад
8 часов 45 минут назад
11 часов 39 минут назад
15 часов 53 минут назад
16 часов 59 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 15 часов назад